
南非
1
已完场(0-1)
1
动画

巴拿马
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.93 | 8.5 | 0.88 | 即 | 1.68 | 6.5 | 0.45 |
比赛事件
-
23'
巴塞纳斯
-
26'
莫雷米
-
42'奥兰多·摩斯奎拉
梅加
-
45+5'
M·克鲁格
-
45'
第1个角球
-
46'古铁雷斯
戴维斯
-
48'
阿波里斯
-
53'
第2个角球
-
55'
第3个角球
-
60'勒布希尔·莫福肯
祖瓦内
-
60'J.亚当斯
菲罗.西索尔
-
65'法加多
沃特曼
-
66'戈多伊
M·克鲁格
-
71'姆巴塔
莫科尔拿
-
72'麦克托普
福斯特
-
74'安德拉德
马丁内斯
-
74'卡拉斯基利亚
米勒
-
75'
第4个角球
-
77'
第5个角球
-
83'马图卢德
莫迪巴
-
83'卡比尼
姆达乌
-
89'
第6个角球
-
90+2'
法加多
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 1 |
| 1 | 半场角球 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 12 | 射门 | 3 |
| 5 | 射正 | 2 |
| 129 | 进攻 | 49 |
| 43 | 危险进攻 | 10 |
| 6 | 射门不中 | 1 |
| 1 | 射门被挡 | 0 |
| 16 | 任意球 | 12 |
| 64% | 控球率 | 36% |
| 71% | 半场控球率 | 29% |
| 590 | 传球 | 332 |
| 88% | 传球成功率 | 80% |
| 12 | 犯规 | 16 |
| 4 | 越位 | 5 |
| 1 | 救球 | 4 |
| 6 | 铲球 | 8 |
| 7 | 过人 | 6 |
| 13 | 界外球 | 14 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 7 | 成功抢断 | 8 |
| 5 | 阻截 | 14 |
| 4 | 成功传中 | 1 |
| 24 | 长传 | 16 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.7 | 进球 | 1.3/1.5 |
| 1.7/0.8 | 失球 | 0.7/0.8 |
| 8.7/6.8 | 被射门 | 9.3/11.2 |
| 5.3/5 | 角球 | 1.7/5.1 |
| 3/2.3 | 黄牌 | 1.7/1.5 |
| 11.3/12.5 | 犯规 | 16/13.9 |
| 65.7%/61.8% | 控球率 | 42.7%/55.2% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 3-4-2-1 | ||
| 1 | 威廉姆斯 | 1 | 梅加 |
| 6 | 莫迪巴 | 4 | M·克鲁格 |
| 3 | 恩达马内 | 3 | 科尔多瓦 |
| 21 | I·奥孔 | 5 | 米勒 |
| 20 | 姆达乌 | 2 | 布莱克曼 |
| 4 | 莫科尔拿 | 6 | 马丁内斯 |
| 13 | 菲罗.西索尔 | 14 | 卡洛斯·哈维 |
| 8 | 莫雷米 | 15 | 戴维斯 |
| 11 | 祖瓦内 | 21 | C.雅尼斯 |
| 7 | 阿波里斯 | 11 | 巴塞纳斯 |
| 9 | 福斯特 | 18 | 沃特曼 |
替补阵容
| 23 | J.亚当斯 | 16 | 安德拉德 |
| 22 | 戈斯 | 9 | 卡迪尔 |
| 99 | 隆韦恩 | 8 | 卡拉斯基利亚 |
| 18 | 卡比尼 | 10 | 迪亚斯·德莱昂 |
| 16 | 莱纳尔 | 17 | 法加多 |
| 17 | 麦克托普 | 20 | 戈多伊 |
| 12 | 塔佩洛马西科 | 19 | 古铁雷斯 |
| 2 | 马图卢德 | 22 | 奥兰多·摩斯奎拉 |
| 5 | 姆巴塔 | 23 | 穆里略 |
| 14 | 姆博卡齐 | 7 | 罗德里格斯 |
| 10 | 勒布希尔·莫福肯 | 13 | 拉莫斯 |
| 19 | 斯比西 | 12 | 塞萨尔·萨穆迪奥 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 21% | 3% | 1-15 | 12% | 17% |
| 12% | 11% | 16-30 | 24% | 19% |
| 10% | 33% | 31-45 | 18% | 12% |
| 22% | 14% | 46-60 | 8% | 9% |
| 12% | 18% | 61-75 | 12% | 17% |
| 21% | 18% | 76-90 | 24% | 24% |
| 20% | 10% | 1-15 | 15% | 15% |
| 13% | 12% | 16-30 | 23% | 15% |
| 14% | 23% | 31-45 | 12% | 12% |
| 20% | 17% | 46-60 | 11% | 10% |
| 12% | 23% | 61-75 | 13% | 17% |
| 20% | 12% | 76-90 | 22% | 26% |