
邓甘嫩
1
已完场(1-1)
2

科尔雷恩
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 10.5 | 0.8 | 即 | 1.3 | 8.5 | 0.6 |
比赛事件
-
3'
莫尔
-
28'
库珀
-
38'
第1个角球
-
41'
第2个角球
-
42'
第3个角球
-
43'
第4个角球
-
46'麦金蒂
戈登
-
49'
第5个角球
-
50'
科伊尔
-
57'
第6个角球
-
64'麦格尼
道尔
-
64'J.勞利斯
比吉里马纳
-
64'阿尔维斯.桑托斯
华莱士
-
67'麦戈尼格尔
格拉金
-
67'斯图尔特
杜恩尼
-
67'迪伦·波伊尔
奥科罗
-
70'
第7个角球
-
79'米切尔
莫尔
-
84'查维斯
怀利
-
85'
第8个角球
-
90+2'科迪·福斯特
里维斯
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 6 |
| 1 | 半场角球 | 3 |
| 3 | 射门 | 9 |
| 1 | 射正 | 2 |
| 75 | 进攻 | 97 |
| 53 | 危险进攻 | 77 |
| 2 | 射门不中 | 7 |
| 41% | 控球率 | 59% |
| 46% | 半场控球率 | 54% |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.3 | 进球 | 1.3/1.3 |
| 1/2 | 失球 | 0.3/0.8 |
| 5/8.5 | 被射门 | 8.3/7.7 |
| 4/4 | 角球 | 4.3/6.8 |
| 1.3/2 | 黄牌 | 2/1.8 |
| 0/0 | 犯规 | 0/10 |
| 56%/51.7% | 控球率 | 54.7%/56.7% |
首发阵容
| 21 | 道尔 | 15 | 里维斯 |
| 14 | 亚当·格兰尼 | 23 | 奥科罗 |
| 5 | 马龙 | 17 | 格拉金 |
| 6 | 凯利 | 22 | 怀利 |
| 16 | 戈登 | 2 | 林顿凯恩 |
| 30 | 莫尔 | 1 | 舒菲尔德 |
| 34 | 比吉里马纳 | 24 | 科伊尔 |
| 23 | 华莱士 | 18 | 杜恩尼 |
| 12 | 亨德森 | 8 | 帕钦 |
| 20 | 史密斯 | 30 | 康诺利 |
| 10 | 迪隆 | 11 | 库珀 |
替补阵容
| 13 | 阿尔维斯.桑托斯 | 4 | 迪伦·波伊尔 |
| 29 | 德夫林 | 3 | 查维斯 |
| 31 | 格拉斯 | 6 | 科迪·福斯特 |
| 8 | J.勞利斯 | 40 | 麦考特 |
| 4 | 麦格尼 | 19 | 麦戈尼格尔 |
| 17 | 麦金蒂 | 20 | 斯图尔特 |
| 26 | 米切尔 | 12 | 韦伯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 18% | 17% | 1-15 | 7% | 10% |
| 23% | 13% | 16-30 | 9% | 10% |
| 11% | 13% | 31-45 | 13% | 28% |
| 4% | 13% | 46-60 | 19% | 7% |
| 16% | 24% | 61-75 | 19% | 10% |
| 23% | 15% | 76-90 | 25% | 28% |
| 17% | 18% | 1-15 | 12% | 8% |
| 23% | 16% | 16-30 | 11% | 10% |
| 18% | 12% | 31-45 | 18% | 26% |
| 4% | 12% | 46-60 | 16% | 10% |
| 14% | 21% | 61-75 | 14% | 17% |
| 20% | 16% | 76-90 | 23% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(37) | 客场(34) | 主场(37) | 客场(36) | |
| 14 | 6 | 半胜/全胜 | 12 | 8 |
| 5 | 6 | 半平/全胜 | 7 | 4 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 4 | 1 |
| 2 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 半平/全平 | 2 | 5 |
| 0 | 0 | 半负/全平 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 4 | 7 | 半平/全负 | 1 | 5 |
| 9 | 10 | 半负/全负 | 7 | 8 |