
拉恩
2
已完场(1-0)
0

克里夫顿维尔
比赛事件
-
14'
第1个角球
-
27'
马修·鲁斯蒂
-
46'瑞安·诺兰
奥尼尔
-
50'
第2个角球
-
65'本杰明·麦基
马修·鲁斯蒂
-
65'麦克肯德里
多尔蒂
-
67'亚当·卡诺尔
希利
-
67'乔丹
阿蒂斯
-
67'麦凯
图尔
-
69'
第3个角球
-
75'
第4个角球
-
79'戈姆利
库兰
-
79'
第5个角球
-
82'
第6个角球
-
86'
A.瑞安
-
86'
第7个角球
-
88'安德森
威尔逊
-
88'兰道尔
A.瑞安
-
90+1'麦考斯特
乔丹·麦克尼夫
-
90'
第8个角球
-
90'
第9个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 2 |
| 0 | 半场角球 | 1 |
| 11 | 射门 | 8 |
| 7 | 射正 | 2 |
| 82 | 进攻 | 75 |
| 50 | 危险进攻 | 44 |
| 4 | 射门不中 | 6 |
| 52% | 控球率 | 48% |
| 52% | 半场控球率 | 48% |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.8 | 进球 | 0.7/1.7 |
| 0.7/1.1 | 失球 | 2/1.5 |
| 8/6.5 | 被射门 | 14/8 |
| 4.3/4.7 | 角球 | 1.3/4.1 |
| 2/1.4 | 黄牌 | 0.5/1 |
| 0/9 | 犯规 | 0/0 |
| 46.7%/49.1% | 控球率 | 44%/51.2% |
首发阵容
| 9 | 奥尼尔 | 21 | 迈克尔·格林 |
| 15 | 多尔蒂 | 28 | 凯利 |
| 23 | 科斯格洛维 | 2 | 佩珀 |
| 29 | A.瑞安 | 31 | P.莫里森 |
| 6 | 克里斯·加拉赫 | 4 | 阿蒂斯 |
| 3 | M·里德利 | 9 | 库兰 |
| 1 | 弗格森 | 6 | 威尔逊 |
| 11 | 肖恩·格雷厄姆 | 24 | 凯利 |
| 4 | 唐纳利 | 26 | 图尔 |
| 30 | 马修·鲁斯蒂 | 29 | 希利 |
| 22 | 乔丹·麦克尼夫 | 27 | 麦克斯特拉维克 |
替补阵容
| 32 | 奥斯汀 | 50 | 安德森 |
| 36 | D·格雷厄姆 | 38 | 亚当·卡诺尔 |
| 14 | 本杰明·麦基 | 19 | 戈姆利 |
| 48 | 麦考斯特 | 15 | 乔丹 |
| 7 | 麦克肯德里 | 18 | 麦凯 |
| 19 | 瑞安·诺兰 | 1 | 里德 |
| 8 | 兰道尔 | 44 | E.托希尔 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 11% | 3% | 1-15 | 15% | 9% |
| 14% | 20% | 16-30 | 10% | 18% |
| 22% | 34% | 31-45 | 18% | 18% |
| 12% | 24% | 46-60 | 10% | 16% |
| 14% | 0% | 61-75 | 13% | 18% |
| 25% | 17% | 76-90 | 31% | 16% |
| 11% | 5% | 1-15 | 10% | 7% |
| 16% | 21% | 16-30 | 12% | 20% |
| 18% | 32% | 31-45 | 16% | 16% |
| 16% | 24% | 46-60 | 13% | 13% |
| 12% | 0% | 61-75 | 16% | 20% |
| 25% | 16% | 76-90 | 28% | 18% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(35) | 客场(36) | 主场(35) | 客场(38) | |
| 9 | 10 | 半胜/全胜 | 11 | 8 |
| 6 | 10 | 半平/全胜 | 7 | 3 |
| 2 | 2 | 半负/全胜 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 2 |
| 8 | 3 | 半平/全平 | 5 | 6 |
| 2 | 2 | 半负/全平 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 1 | 3 | 半平/全负 | 5 | 8 |
| 5 | 3 | 半负/全负 | 3 | 9 |