
德国
1
已开赛(1-0)
0
动画

加纳
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 9 | 0.9 | 即 | 1.05 | 14.5 | 0.75 |
比赛事件
-
5'
阿杰蒂
-
9'
第1个角球
-
11'
第2个角球
-
23'
第3个角球
-
26'
第4个角球
-
27'
第5个角球
-
32'
第6个角球
-
45+3'
哈弗茨
-
46'恩达夫
格纳布里
-
46'吕迪格
塔
-
46'卡尔
哈弗茨
-
46'奥乌苏
夸西·锡波
-
48'
第7个角球
-
49'
第8个角球
-
52'
第9个角球
-
56'卢卡森
科乔·佩普拉
-
56'
第10个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 2 |
| 5 | 半场角球 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 14 | 射门 | 3 |
| 4 | 射正 | 0 |
| 87 | 进攻 | 31 |
| 57 | 危险进攻 | 18 |
| 5 | 射门不中 | 2 |
| 5 | 射门被挡 | 1 |
| 4 | 任意球 | 5 |
| 68% | 控球率 | 32% |
| 67% | 半场控球率 | 33% |
| 441 | 传球 | 207 |
| 92% | 传球成功率 | 83% |
| 5 | 犯规 | 5 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 0 | 救球 | 3 |
| 6 | 铲球 | 13 |
| 5 | 过人 | 4 |
| 15 | 界外球 | 5 |
| 2 | 中柱 | 0 |
| 6 | 成功抢断 | 13 |
| 4 | 阻截 | 8 |
| 5 | 成功传中 | 1 |
| 7 | 长传 | 14 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 4/2.4 | 进球 | 0.3/1.4 |
| 1/1.3 | 失球 | 2.3/1.2 |
| 6.7/8.7 | 被射门 | 7.7/7.1 |
| 7.3/6.3 | 角球 | 3.3/4.8 |
| 1.5/1.9 | 黄牌 | 1.5/1.5 |
| 11/11.9 | 犯规 | 10.7/11.8 |
| 63.7%/65.8% | 控球率 | 40.7%/54.2% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 5-4-1 | ||
| 12 | 努贝尔 | 16 | 阿萨雷 |
| 18 | 布朗 | 3 | Y.迦勒 |
| 15 | 施洛特贝克 | 4 | 阿杰蒂 |
| 4 | 塔 | 23 | 德吉库 |
| 6 | 基米希 | 21 | 科乔·佩普拉 |
| 16 | A·斯蒂勒 | 2 | 德里克· 科恩 |
| 5 | 格罗斯 | 11 | 塞梅尼奥 |
| 17 | 维尔茨 | 8 | 夸西·锡波 |
| 20 | 格纳布里 | 5 | 托马斯 |
| 7 | 哈弗茨 | 9 | J.阿尤 |
| 11 | 沃尔特马德 | 19 | 夸贝纳 |
替补阵容
| 3 | W·安东 | 27 | 阿格耶 |
| 1 | 鲍曼 | 12 | 约瑟夫.阿南 |
| 21 | 芬恩达门 | 1 | L.阿蒂 |
| 14 | 弗赖奇 | 17 | 巴阿 |
| 8 | 格雷茨卡 | 7 | 法塔乌 |
| 25 | 卡尔 | 24 | 约博阿·科尼格斯多弗 |
| 22 | 劳姆 | 25 | 卢卡森 |
| 2 | 吕迪格 | 14 | 门萨 |
| 19 | 萨内 | 18 | 奥博库 |
| 9 | 凯文·沙德 | 15 | 奥乌苏 |
| 24 | 安东.斯塔赫 | 6 | 帕特里克菲佛 |
| 26 | M·佳夫 | 26 | 马文·塞纳亚 |
| 13 | 恩达夫 | 13 | 苏勒曼纳 |
| 23 | 瓦格诺曼 | 22 | 苏莱曼纳 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 10% | 9% | 1-15 | 18% | 9% |
| 16% | 12% | 16-30 | 11% | 22% |
| 17% | 24% | 31-45 | 11% | 11% |
| 20% | 15% | 46-60 | 23% | 11% |
| 17% | 18% | 61-75 | 23% | 15% |
| 17% | 18% | 76-90 | 11% | 29% |
| 13% | 11% | 1-15 | 12% | 11% |
| 11% | 12% | 16-30 | 9% | 20% |
| 19% | 14% | 31-45 | 14% | 12% |
| 17% | 14% | 46-60 | 19% | 12% |
| 17% | 20% | 61-75 | 27% | 15% |
| 20% | 24% | 76-90 | 16% | 26% |