
圣吉罗斯
2
已开赛(1-0)
0
动画

梅赫伦
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.88 | 10 | 0.93 | 即 | 1.15 | 6.5 | 0.68 |
比赛事件
-
11'
比恩迪奇
-
17'
第1个角球
-
19'
第2个角球
-
25'
第3个角球
-
28'
史密斯
-
33'贝斯福特·泽内利
K·罗德里格斯
-
40'
第4个角球
-
49'
第5个角球
-
59'萨利福
比尔·安东尼奥
-
61'
埃尔哈吉
-
66'路易斯.帕特里斯
史密斯
-
66'O.利安
哈利利
-
68'基亚诺·范拉菲格姆
马拉比蒂
-
77'
基亚诺·范拉菲格姆
-
78'M福塞尼
比恩迪奇
-
78'I.帕夫利西奇
范德佩雷
-
79'莱纳尔茨
博尔斯马
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 3 |
| 1 | 半场角球 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 11 | 射门 | 3 |
| 4 | 射正 | 1 |
| 73 | 进攻 | 99 |
| 30 | 危险进攻 | 51 |
| 5 | 射门不中 | 2 |
| 2 | 射门被挡 | 0 |
| 5 | 任意球 | 10 |
| 42% | 控球率 | 58% |
| 44% | 半场控球率 | 56% |
| 360 | 传球 | 484 |
| 82% | 传球成功率 | 83% |
| 10 | 犯规 | 5 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 1 | 救球 | 2 |
| 12 | 铲球 | 10 |
| 3 | 过人 | 8 |
| 15 | 界外球 | 25 |
| 13 | 成功抢断 | 10 |
| 13 | 阻截 | 7 |
| 3 | 成功传中 | 2 |
| 2 | 助攻 | 0 |
| 18 | 长传 | 12 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.5 | 进球 | 1/1 |
| 1/0.6 | 失球 | 3.3/2.2 |
| 10/7.8 | 被射门 | 16/15.5 |
| 4.3/5 | 角球 | 4.7/4.4 |
| 2.3/2.6 | 黄牌 | 1.7/1.6 |
| 10.7/11.2 | 犯规 | 11/10.4 |
| 41.7%/46.2% | 控球率 | 44%/47.3% |
首发阵容
| 3-4-3 | 5-3-2 | ||
| 37 | 谢尔潘 | 13 | 米拉斯 |
| 48 | 莱森 | 33 | 圣亚戈 |
| 29 | 西拉 | 38 | 比尔·安东尼奥 |
| 26 | 赛克斯 | 2 | R·哈尔哈尔 |
| 11 | 史密斯 | 3 | J.馬丁內斯 |
| 6 | 范德佩雷 | 7 | 库杜 |
| 17 | 绍夫斯 | 17 | 马蒂斯 |
| 25 | 哈利利 | 19 | 马拉比蒂 |
| 10 | 埃尔哈吉 | 6 | 克哈马 |
| 13 | K·罗德里格斯 | 9 | 迈伦·范布雷德罗德 |
| 9 | 比恩迪奇 | 28 | 博尔斯马 |
替补阵容
| 23 | 贝斯福特·泽内利 | 29 | 萨利福 |
| 27 | 路易斯.帕特里斯 | 27 | 基亚诺·范拉菲格姆 |
| 22 | O.利安 | 34 | 莱纳尔茨 |
| 14 | I.帕夫利西奇 | 1 | 沃尔夫 |
| 7 | M福塞尼 | 39 | D.马西莫 |
| 1 | 维克·钱布雷 | 8 | 孔纳特 |
| 3 | 巴里 | 4 | 戈拉·迪乌夫 |
| 20 | 吉格 | 11 | 比拉尔·巴迪利 |
| 30 | R.弗洛魯 | 14 | B.拉曼 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 5% | 32% | 1-15 | 16% | 12% |
| 13% | 0% | 16-30 | 10% | 10% |
| 21% | 16% | 31-45 | 18% | 14% |
| 13% | 20% | 46-60 | 13% | 19% |
| 13% | 8% | 61-75 | 18% | 21% |
| 31% | 24% | 76-90 | 21% | 21% |
| 11% | 19% | 1-15 | 16% | 10% |
| 12% | 2% | 16-30 | 13% | 15% |
| 15% | 26% | 31-45 | 17% | 14% |
| 14% | 16% | 46-60 | 13% | 14% |
| 17% | 7% | 61-75 | 13% | 20% |
| 28% | 28% | 76-90 | 25% | 24% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(38) | 客场(38) | 主场(39) | 客场(37) | |
| 18 | 15 | 半胜/全胜 | 12 | 9 |
| 12 | 1 | 半平/全胜 | 2 | 2 |
| 0 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半胜/全平 | 3 | 2 |
| 4 | 11 | 半平/全平 | 7 | 5 |
| 1 | 2 | 半负/全平 | 4 | 3 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 2 | 0 |
| 0 | 4 | 半平/全负 | 4 | 3 |
| 1 | 2 | 半负/全负 | 5 | 13 |