
萨德(中)
3
已完场(1-1)
3
动画

神户胜利船
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.85 | 9 | 0.95 | 即 | 1.08 | 10.5 | 0.73 |
比赛事件
-
6'
R.穆希卡
-
11'
第1个角球
-
12'
第2个角球
-
12'
第3个角球
-
19'
第4个角球
-
21'
第5个角球
-
23'
第6个角球
-
24'
大迫勇也
-
46'萨尔曼
米格尔
-
51'
第7个角球
-
61'
R.穆希卡
-
65'
菲尔米诺
-
67'满田 城
佐佐木大树
-
67'J·帕特里克
乡家友太
-
70'
第8个角球
-
71'
第9个角球
-
71'
第10个角球
-
74'
井手口阳介
-
81'滨﨑 健斗
扇原贵宏
-
81'广濑陆斗
酒井高德
-
82'乔瓦尼
M·卡马拉
-
89'日高光挥
井手口阳介
-
90'艾哈迈德.苏海勒
R.穆希卡
-
90+3'
武藤嘉纪
-
91'卡埃塔诺
休尔勒
-
96'戴勒沃森
塞斯
-
103'
第11个角球
-
105'
第12个角球
-
113'
第13个角球
-
114'
第14个角球
-
116'
第15个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 6 |
| 4 | 半场角球 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 25 | 射门 | 22 |
| 8 | 射正 | 4 |
| 84 | 进攻 | 167 |
| 48 | 危险进攻 | 87 |
| 10 | 射门不中 | 13 |
| 7 | 射门被挡 | 5 |
| 12 | 任意球 | 3 |
| 39% | 控球率 | 61% |
| 41% | 半场控球率 | 59% |
| 457 | 传球 | 682 |
| 76% | 传球成功率 | 87% |
| 3 | 犯规 | 12 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 0 | 头球 | 2 |
| 1 | 救球 | 5 |
| 8 | 铲球 | 7 |
| 2 | 过人 | 5 |
| 23 | 界外球 | 27 |
| 0 | 中柱 | 2 |
| 3 | 角球数(加时) | 2 |
| 0 | 黄牌数(加时) | 1 |
| 19 | 成功抢断 | 11 |
| 10 | 阻截 | 12 |
| 3 | 成功传中 | 13 |
| 3 | 助攻 | 3 |
| 32 | 长传 | 38 |
| 先开球 | ![]() |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.3/2.1 | 进球 | 3/2.2 |
| 1.7/1.9 | 失球 | 1/0.9 |
| 13.7/12.8 | 被射门 | 8.7/10.5 |
| 10.7/6.1 | 角球 | 4.3/4.8 |
| 3/2.2 | 黄牌 | 1.3/1.4 |
| 10.7/11.3 | 犯规 | 8.3/10.3 |
| 54.7%/53.8% | 控球率 | 53.3%/53.3% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-2-3-1 | ||
| 22 | 巴尔萨姆 | 1 | 前川黛也 |
| 6 | 席尔瓦 | 24 | 酒井高德 |
| 29 | 塞斯 | 4 | 山川哲史 |
| 16 | 霍克希 | 3 | 休尔勒 |
| 2 | 米格尔 | 41 | 永户胜也 |
| 7 | 阿菲夫 | 6 | 扇原贵宏 |
| 33 | 克劳迪奥 | 7 | 井手口阳介 |
| 4 | M·卡马拉 | 11 | 武藤嘉纪 |
| 80 | 索里亚 | 5 | 乡家友太 |
| 19 | R.穆希卡 | 13 | 佐佐木大树 |
| 9 | 菲尔米诺 | 10 | 大迫勇也 |
替补阵容
| 5 | 萨尔曼 | 19 | 满田 城 |
| 21 | 乔瓦尼 | 26 | J·帕特里克 |
| 37 | 艾哈迈德.苏海勒 | 23 | 广濑陆斗 |
| 24 | 戴勒沃森 | 52 | 滨﨑 健斗 |
| 1 | 阿尔舍布 | 44 | 日高光挥 |
| 31 | 阿卜杜拉 | 16 | 卡埃塔诺 |
| 66 | 阿卜杜勒拉赫曼·巴克里·阿梅恩 | 71 | 权田修一 |
| 3 | 汉纳赫 | 80 | 乌度卡 |
| 13 | 亚兹迪 | 2 | 饭野七圣 |
| 8 | 阿萨德 | 25 | 锹先祐弥 |
| 10 | 海多斯 | 88 | 乾贵士 |
| 23 | 哈希姆·阿里·阿卜杜拉蒂夫 | 40 | 内野幸太郎 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 10% | 5% | 1-15 | 7% | 12% |
| 8% | 16% | 16-30 | 14% | 12% |
| 13% | 25% | 31-45 | 16% | 16% |
| 26% | 15% | 46-60 | 14% | 19% |
| 20% | 13% | 61-75 | 20% | 16% |
| 21% | 25% | 76-90 | 27% | 22% |
| 9% | 9% | 1-15 | 9% | 15% |
| 11% | 13% | 16-30 | 13% | 8% |
| 10% | 21% | 31-45 | 17% | 19% |
| 28% | 13% | 46-60 | 14% | 21% |
| 20% | 20% | 61-75 | 17% | 10% |
| 19% | 19% | 76-90 | 25% | 23% |
