
阿斯顿维拉
4
已完场(1-0)
0
动画

诺丁汉森林
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.93 | 10.5 | 0.88 | 即 | 2.1 | 8.5 | 0.35 |
比赛事件
-
12'
第1个角球
-
12'
第2个角球
-
13'
第3个角球
-
18'
莫拉托
-
22'
第4个角球
-
26'
第5个角球
-
36'
沃特金斯
-
45+3'
J·库尼亚
-
46'耶茨
麦卡蒂
-
55'
第6个角球
-
58'
布恩迪亚
-
71'巴卡瓦
莫拉托
-
71'L·卢卡
伍德
-
73'
第7个角球
-
74'博加德
林德洛夫
-
77'
麦克金
-
80'
麦克金
-
84'
第8个角球
-
86'桑乔
布恩迪亚
-
88'穆里略
J·库尼亚
-
88'辛克莱
哈钦森
-
90'贝利
麦克金
-
90'明斯
M.罗杰斯
-
90'路易斯
P.托雷斯
-
90'
第9个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 3 |
| 5 | 半场角球 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 18 | 射门 | 7 |
| 10 | 射正 | 2 |
| 86 | 进攻 | 101 |
| 39 | 危险进攻 | 31 |
| 3 | 射门不中 | 4 |
| 5 | 射门被挡 | 1 |
| 11 | 任意球 | 13 |
| 51% | 控球率 | 49% |
| 54% | 半场控球率 | 46% |
| 379 | 传球 | 360 |
| 83% | 传球成功率 | 82% |
| 13 | 犯规 | 12 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 31 | 头球 | 35 |
| 19 | 头球成功 | 14 |
| 2 | 救球 | 6 |
| 5 | 铲球 | 8 |
| 8 | 过人 | 2 |
| 14 | 界外球 | 12 |
| 5 | 成功抢断 | 10 |
| 8 | 阻截 | 17 |
| 2 | 成功传中 | 2 |
| 3 | 助攻 | 0 |
| 14 | 长传 | 23 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.3/1.8 | 进球 | 3/2.1 |
| 1.3/1.1 | 失球 | 0.3/0.5 |
| 11.3/11.8 | 被射门 | 15/11.9 |
| 5.7/4.7 | 角球 | 4/5.2 |
| 1.7/1.1 | 黄牌 | 2/1.5 |
| 11.7/10.4 | 犯规 | 10.7/11.9 |
| 52.3%/51% | 控球率 | 40.7%/45.9% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-4-1-1 | ||
| 23 | D.马丁内斯 | 27 | 奥尔特加 |
| 12 | 迪涅 | 23 | J·库尼亚 |
| 14 | P.托雷斯 | 31 | 米兰科维奇 |
| 4 | E·孔萨 | 4 | 莫拉托 |
| 2 | 卡什 | 3 | 威廉姆斯 |
| 8 | 蒂莱曼斯 | 21 | 哈钦森 |
| 3 | 林德洛夫 | 16 | 多明格斯 |
| 10 | 布恩迪亚 | 8 | 安德森 |
| 27 | M.罗杰斯 | 24 | 麦卡蒂 |
| 7 | 麦克金 | 19 | I·热苏斯 |
| 11 | 沃特金斯 | 11 | 伍德 |
替补阵容
| 26 | 博加德 | 29 | 巴卡瓦 |
| 19 | 桑乔 | 20 | L·卢卡 |
| 21 | 路易斯 | 22 | 耶茨 |
| 31 | 贝利 | 26 | 塞尔斯 |
| 22 | 马特森 | 5 | 穆里略 |
| 40 | 比佐 | 14 | D·恩多耶 |
| 16 | A·加西亚 | 10 | 怀特 |
| 64 | 莱特 | 61 | 辛克莱 |
| 5 | 明斯 | 6 | 桑加雷 |
| 18 | 亚伯拉罕 | 65 | 汉克斯 |
| 9 | 埃利奥特 | 67 | 韦罗斯 |
| 51 | 怀特霍尔 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 12% | 7% | 1-15 | 14% | 14% |
| 17% | 5% | 16-30 | 10% | 14% |
| 12% | 27% | 31-45 | 14% | 23% |
| 14% | 20% | 46-60 | 18% | 14% |
| 12% | 17% | 61-75 | 16% | 14% |
| 29% | 22% | 76-90 | 26% | 17% |
| 10% | 12% | 1-15 | 14% | 11% |
| 15% | 6% | 16-30 | 14% | 14% |
| 19% | 22% | 31-45 | 14% | 20% |
| 15% | 18% | 46-60 | 18% | 14% |
| 14% | 17% | 61-75 | 13% | 9% |
| 24% | 22% | 76-90 | 24% | 29% |