
挪威
3
已完场(3-0)
1
动画

瑞典
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.85 | 8.5 | 0.95 | 即 | 1.68 | 7.5 | 0.45 |
比赛事件
-
8'
拉森
-
18'
A·努萨
-
24'
第1个角球
-
37'
拉森
-
37'
第2个角球
-
46'伯恩哈德森
斯文森
-
46'尼格伦
A.伊兰加
-
46'塔哈·阿卜迪·阿里
卡尔斯图姆
-
46'斯万博格
伊萨克·希恩
-
46'埃克达尔
拉格比尔克
-
46'贝斯福特·泽内利
A.阿亚里
-
46'塞巴斯蒂安·纳纳西
卢卡斯·伯格瓦尔
-
46'西曼
史密斯
-
50'
第3个角球
-
51'
第4个角球
-
57'
第5个角球
-
62'伊萨克
尼尔森
-
62'帕特里克·伯格
索尔洛特
-
63'托尔斯比
拉森
-
63'朗格斯
K.阿耶
-
63'L.奥斯加德
赫根
-
63'A.巴恩斯安
D.沃尔夫
-
63'A.施耶尔德鲁普
A·努萨
-
63'林德洛夫
H·约翰逊
-
63'豪格
鲍伯
-
63'霍姆格伦·佩德森
耶尔森
-
63'阿尔茨加尔德
F.奥尔斯内斯
-
63'托斯特维特
伯格
-
66'
第6个角球
-
70'
埃克达尔
-
76'
伊萨克
-
85'
第7个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 1 |
| 2 | 半场角球 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 22 | 射门 | 9 |
| 7 | 射正 | 5 |
| 110 | 进攻 | 86 |
| 79 | 危险进攻 | 28 |
| 8 | 射门不中 | 2 |
| 7 | 射门被挡 | 2 |
| 6 | 任意球 | 6 |
| 55% | 控球率 | 45% |
| 57% | 半场控球率 | 43% |
| 574 | 传球 | 484 |
| 89% | 传球成功率 | 88% |
| 6 | 犯规 | 6 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 2 | 头球 | 1 |
| 3 | 救球 | 4 |
| 9 | 铲球 | 8 |
| 17 | 过人 | 4 |
| 19 | 界外球 | 14 |
| 10 | 成功抢断 | 9 |
| 5 | 阻截 | 7 |
| 7 | 成功传中 | 0 |
| 34 | 长传 | 15 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/3.1 | 进球 | 2.3/1.6 |
| 1/0.6 | 失球 | 1.3/1.8 |
| 13/7.6 | 被射门 | 14/12.6 |
| 2.7/4.8 | 角球 | 3.7/5.2 |
| 1.5/1 | 黄牌 | 1.7/2.1 |
| 7.3/9.1 | 犯规 | 10.3/14.8 |
| 46.3%/55.4% | 控球率 | 42%/50% |
首发阵容
| 4-4-2 | 3-5-2 | ||
| 1 | 尼兰 | 1 | 威德尔 |
| 5 | D.沃尔夫 | 2 | 拉格比尔克 |
| 17 | 赫根 | 4 | 伊萨克·希恩 |
| 3 | K.阿耶 | 20 | 史密斯 |
| 26 | 耶尔森 | 6 | H·约翰逊 |
| 20 | A·努萨 | 7 | 卢卡斯·伯格瓦尔 |
| 8 | 伯格 | 16 | 卡尔斯图姆 |
| 14 | F.奥尔斯内斯 | 18 | A.阿亚里 |
| 22 | 鲍伯 | 8 | 斯文森 |
| 11 | 拉森 | 25 | 尼尔森 |
| 7 | 索尔洛特 | 11 | A.伊兰加 |
替补阵容
| 19 | 阿尔茨加尔德 | 26 | 塔哈·阿卜迪·阿里 |
| 6 | 帕特里克·伯格 | 21 | 伯恩哈德森 |
| 15 | A.巴恩斯安 | 14 | 埃克达尔 |
| 25 | 法尔切纳 | 9 | 伊萨克 |
| 23 | 豪格 | 12 | 维克多.约翰松 |
| 24 | 朗格斯 | 3 | 林德洛夫 |
| 4 | L.奥斯加德 | 27 | 塞巴斯蒂安·纳纳西 |
| 16 | 霍姆格伦·佩德森 | 23 | 努德费尔特 |
| 21 | A.施耶尔德鲁普 | 10 | 尼格伦 |
| 13 | E.塞尔维克 | 13 | 西曼 |
| 12 | S.塔纳维奇 | 19 | 斯万博格 |
| 2 | 托尔斯比 | 22 | 贝斯福特·泽内利 |
| 18 | 托斯特维特 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 15% | 15% | 1-15 | 13% | 8% |
| 15% | 6% | 16-30 | 18% | 13% |
| 19% | 15% | 31-45 | 16% | 17% |
| 11% | 21% | 46-60 | 18% | 15% |
| 20% | 12% | 61-75 | 18% | 20% |
| 17% | 30% | 76-90 | 13% | 24% |
| 12% | 14% | 1-15 | 10% | 8% |
| 18% | 6% | 16-30 | 13% | 14% |
| 18% | 18% | 31-45 | 20% | 15% |
| 12% | 16% | 46-60 | 15% | 17% |
| 17% | 14% | 61-75 | 16% | 21% |
| 20% | 30% | 76-90 | 22% | 21% |