
委内瑞拉U20(中)
0
已完场(0-2)
2
动画

加拿大U20
比赛事件
-
9'
A·萨莫拉
-
20'
G.尤里
-
20'
第1个角球
-
30'
第2个角球
-
35'
第3个角球
-
40'
第4个角球
-
41'
第5个角球
-
43'
埃文斯
-
45'
第6个角球
-
46'迪亚兹
洛萨诺
-
50'
第7个角球
-
56'
沃格勒
-
60'
第8个角球
-
63'阿尔尚克
沃格勒
-
63'艾耶内罗
克鲁科夫斯基
-
63'卡雷罗
莫里吉
-
63'查理维加斯
托雷亚尔巴
-
65'
迈坦
-
70'布朗
肖拉吉莫
-
70'迪奥
G.尤里
-
72'
阿尔尚克
-
74'克劳特
A·萨莫拉
-
74'贝罗特兰
苏尔巴兰
-
83'福蒂尔
福辛
-
84'
第9个角球
-
86'
福蒂尔
-
87'
第10个角球
-
89'
第11个角球
-
89'
第12个角球
-
90+1'
亚伯拉罕
-
90+6'
布朗
-
90'
第13个角球
-
90'
第14个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 8 | 角球 | 6 |
| 3 | 半场角球 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 27 | 射门 | 15 |
| 5 | 射正 | 7 |
| 80 | 进攻 | 79 |
| 67 | 危险进攻 | 65 |
| 14 | 射门不中 | 6 |
| 8 | 射门被挡 | 2 |
| 13 | 任意球 | 7 |
| 45% | 控球率 | 55% |
| 48% | 半场控球率 | 52% |
| 344 | 传球 | 421 |
| 77% | 传球成功率 | 81% |
| 7 | 犯规 | 13 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 5 | 救球 | 5 |
| 7 | 铲球 | 13 |
| 25 | 界外球 | 19 |
| 1 | 中柱 | 1 |
| 7 | 阻截 | 11 |
| 5 | 成功传中 | 3 |
| 13 | 长传 | 22 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/0.9 | 进球 | 3.3/3 |
| 0.7/0.9 | 失球 | 0.3/0.5 |
| 7/8.6 | 被射门 | 5.3/9.6 |
| 4/3.8 | 角球 | 10/8.1 |
| 2.5/2.2 | 黄牌 | 1/2.2 |
| 0/10.5 | 犯规 | 0/11.5 |
| 0%/55% | 控球率 | 69.7%/61.8% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
| 1 | 奥乔亚 | 1 | 亚伯拉罕 |
| 3 | 林科内斯 | 2 | G.尤里 |
| 6 | 埃尔南德斯 | 6 | 萨姆森 |
| 4 | 迈坦 | 5 | 米歇尔巴赫 |
| 13 | 戴维斯 | 13 | 沃格勒 |
| 5 | 约翰曼西利亚 | 10 | 麦肯齐 |
| 8 | 莫里吉 | 4 | 贾德尔森 |
| 7 | 托雷亚尔巴 | 8 | 福辛 |
| 17 | 洛萨诺 | 7 | 肖拉吉莫 |
| 10 | 苏尔巴兰 | 11 | 克鲁科夫斯基 |
| 18 | A·萨莫拉 | 20 | 埃文斯 |
替补阵容
| 19 | 贝罗特兰 | 19 | 艾耶内罗 |
| 16 | 卡拉巴洛 | 15 | 布朗 |
| 23 | 卡雷罗 | 3 | 阿尔尚克 |
| 9 | 克劳特 | 17 | 迪奥 |
| 20 | 迪亚兹 | 14 | 福蒂尔 |
| 2 | 维克多·冯 | 9 | 罗奇 |
| 14 | 埃雷拉 | 16 | 科兹洛夫斯基 |
| 12 | 埃里克森里拉 | 23 | 彼得 |
| 21 | 罗德里格斯 | 12 | 兰塞姆 |
| 15 | J.乌里韦 | 18 | 塞丁 |
| 22 | 巴斯克斯 | 21 | 服务器 |
| 11 | 查理维加斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 22% | 4% | 1-15 | 19% | 2% |
| 17% | 9% | 16-30 | 12% | 5% |
| 14% | 23% | 31-45 | 15% | 22% |
| 11% | 26% | 46-60 | 12% | 14% |
| 11% | 14% | 61-75 | 12% | 22% |
| 22% | 21% | 76-90 | 27% | 25% |
| 23% | 8% | 1-15 | 17% | 8% |
| 15% | 8% | 16-30 | 12% | 6% |
| 10% | 26% | 31-45 | 16% | 20% |
| 17% | 22% | 46-60 | 13% | 12% |
| 10% | 14% | 61-75 | 13% | 22% |
| 21% | 19% | 76-90 | 24% | 25% |