
奥胡斯
3
已开赛(3-0)
0
动画
视频

桑德捷斯基
角球指数
让球指数
| 初 | 1 | 4 | 0.8 | 即 | 0.8 | 3.5 | 1 |
总角球指数
| 初 | 0.9 | 10.5 | 0.9 | 即 | 0.88 | 7.5 | 0.93 |
比赛事件
-
9'
阿恩斯塔德
-
14'
第1个角球
-
15'
加尼塞拉
-
24'
第2个角球
-
38'
丁加格
-
38'
第3个角球
-
45'
I·赛迪
-
46'维尔科夫
比亚尔纳松
-
50'
第4个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 1 |
| 3 | 半场角球 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 8 | 射门 | 6 |
| 4 | 射正 | 2 |
| 55 | 进攻 | 67 |
| 23 | 危险进攻 | 29 |
| 4 | 射门不中 | 4 |
| 8 | 任意球 | 8 |
| 54% | 控球率 | 46% |
| 52% | 半场控球率 | 48% |
| 294 | 传球 | 251 |
| 86% | 传球成功率 | 84% |
| 9 | 犯规 | 8 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 1 | 头球 | 0 |
| 1 | 救球 | 1 |
| 5 | 铲球 | 8 |
| 1 | 过人 | 5 |
| 11 | 界外球 | 7 |
| 5 | 成功抢断 | 8 |
| 5 | 阻截 | 1 |
| 2 | 成功传中 | 2 |
| 2 | 助攻 | 0 |
| 9 | 长传 | 11 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 3.3/1.7 | 进球 | 2/1.3 |
| 1.3/2 | 失球 | 2/2.1 |
| 11/13.7 | 被射门 | 17.3/17.1 |
| 4.3/5.7 | 角球 | 5/4.8 |
| 1/1.3 | 黄牌 | 2.3/1.9 |
| 6/11.2 | 犯规 | 12.5/13.6 |
| 58%/54.4% | 控球率 | 35.7%/40.4% |
首发阵容
| 3-4-2-1 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 汉森 | 24 | 辛顿 |
| 3 | 丹尼尔·里奥 | 3 | 蒙克斯高 |
| 5 | 丁加格 | 12 | 索拉斯 |
| 14 | 莫尔加德 | 25 | 比亚尔纳松 |
| 39 | 埃默里 | 19 | 克里斯滕森 |
| 4 | 马格努斯努森 | 17 | 霍格 |
| 10 | 阿恩斯塔德 | 10 | M.奥勒森 |
| 29 | R·卡斯滕森 | 31 | I·赛迪 |
| 23 | 安德森 | 8 | 谢里夫 |
| 31 | 贝奇 | 7 | 艾米尼 |
| 13 | 加尼塞拉 | 11 | 罗萨里奥 |
替补阵容
| 26 | 雅科布.安德森 | 33 | J·克里斯滕森 |
| 28 | 博格尔 | 1 | 弗莱 |
| 21 | M·克里斯蒂安森 | 14 | T·哈尔特维克 |
| 8 | 约根森 | 34 | E·佩德森 |
| 19 | E.卡尔 | 9 | 马修·霍普 |
| 18 | 麦考瓦特 | 22 | 奥格森 |
| 25 | 罗斯勒 | 26 | 坦贝杜 |
| 7 | 索尔巴肯 | 21 | 维尔科夫 |
| 27 | 查姆切 | 30 | 瓦格纳 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 9% | 10% | 1-15 | 17% | 13% |
| 9% | 16% | 16-30 | 10% | 14% |
| 18% | 12% | 31-45 | 10% | 16% |
| 20% | 10% | 46-60 | 20% | 18% |
| 20% | 14% | 61-75 | 12% | 16% |
| 20% | 31% | 76-90 | 30% | 21% |
| 13% | 10% | 1-15 | 12% | 11% |
| 9% | 13% | 16-30 | 10% | 14% |
| 19% | 10% | 31-45 | 16% | 18% |
| 17% | 16% | 46-60 | 23% | 22% |
| 18% | 16% | 61-75 | 12% | 12% |
| 19% | 28% | 76-90 | 25% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(20) | 客场(21) | 主场(21) | 客场(20) | |
| 7 | 7 | 半胜/全胜 | 4 | 1 |
| 2 | 2 | 半平/全胜 | 4 | 2 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
| 0 | 4 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 半平/全平 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 半负/全平 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 半平/全负 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 半负/全负 | 4 | 5 |