
弗鲁米嫩塞
2
已完场(2-0)
0

普拉腾斯
角球指数
让球指数
| 初 | 0.85 | 2 | 0.95 | 即 | 0.85 | 2 | 0.95 |
总角球指数
| 初 | 0.9 | 8.5 | 0.9 | 即 | 2 | 9.5 | 0.38 |
比赛事件
-
14'
第1个角球
-
21'
诺那托
-
21'
第2个角球
-
31'
胡尔克
-
35'
第3个角球
-
49'
第4个角球
-
58'梅里尼
托格尼
-
59'J.高托
梅内罗
-
60'阿科斯塔
甘索
-
61'
第5个角球
-
63'
第6个角球
-
67'
奎斯塔
-
72'
第7个角球
-
73'
第8个角球
-
76'
第9个角球
-
77'佩雷拉
马丁内利
-
77'卡诺
胡尔克
-
77'萨瓦里诺
索特尔多
-
79'
萨瓦里诺
-
84'洛蒂
塞普尔维达
-
84'弗兰科·萨皮奥拉
雷塔马尔
-
90'阿拉纳
雷内
-
90+2'
诺那托
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 7 |
| 1 | 半场角球 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 4 | 射门 | 13 |
| 3 | 射正 | 1 |
| 92 | 进攻 | 125 |
| 31 | 危险进攻 | 60 |
| 1 | 射门不中 | 4 |
| 0 | 射门被挡 | 8 |
| 10 | 任意球 | 7 |
| 60% | 控球率 | 40% |
| 61% | 半场控球率 | 39% |
| 607 | 传球 | 383 |
| 88% | 传球成功率 | 76% |
| 7 | 犯规 | 10 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 1 | 救球 | 1 |
| 11 | 铲球 | 18 |
| 6 | 过人 | 4 |
| 13 | 界外球 | 25 |
| 11 | 成功抢断 | 18 |
| 12 | 阻截 | 11 |
| 1 | 成功传中 | 8 |
| 2 | 助攻 | 0 |
| 33 | 长传 | 14 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.2 | 进球 | 0.7/0.8 |
| 1.3/1.1 | 失球 | 1/1.2 |
| 12.7/12.8 | 被射门 | 7.7/11.1 |
| 6.7/5.5 | 角球 | 3.7/4 |
| 2/2.7 | 黄牌 | 2/1.7 |
| 11/11.8 | 犯规 | 11.7/11.6 |
| 57%/58.4% | 控球率 | 52.7%/49.2% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
| 1 | 洛佩斯 | 30 | 科扎尼 |
| 6 | 雷内 | 4 | 拉各斯 |
| 29 | 米兰 | 13 | 巴斯克斯 |
| 3 | 席尔瓦 | 31 | 奎斯塔 |
| 23 | 古加 | 3 | T.席尔瓦 |
| 8 | 马丁内利 | 7 | 梅内罗 |
| 16 | 诺那托 | 26 | 费雷拉 |
| 30 | 索特尔多 | 24 | 马丁巴里奥斯 |
| 10 | 甘索 | 16 | 托格尼 |
| 90 | 塞纳 | 79 | 塞普尔维达 |
| 7 | 胡尔克 | 43 | 雷塔马尔 |
替补阵容
| 32 | 阿科斯塔 | 15 | 阿马菲尔 |
| 14 | 卡诺 | 33 | J.高托 |
| 19 | R.卡斯迪奴 | 5 | 戈麦斯 |
| 22 | 胡安·帕布洛弗赖 | 38 | C.英根斯隆 |
| 13 | 阿拉纳 | 99 | 伦西纳 |
| 35 | 佩雷拉 | 11 | 艾隆索 |
| 21 | 拉贝洛 | 21 | 洛蒂 |
| 46 | J.菲迪利斯 | 34 | 门迪亚 |
| 27 | 马塞洛 | 18 | 梅里尼 |
| 94 | 奥塔维奥 | 25 | J·萨博里多 |
| 28 | 费利佩 | 22 | 苏马维尔 |
| 11 | 萨瓦里诺 | 10 | 弗兰科·萨皮奥拉 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 11% | 17% | 1-15 | 3% | 4% |
| 11% | 4% | 16-30 | 23% | 19% |
| 16% | 17% | 31-45 | 6% | 7% |
| 9% | 17% | 46-60 | 20% | 16% |
| 18% | 17% | 61-75 | 20% | 26% |
| 32% | 26% | 76-90 | 26% | 26% |
| 8% | 17% | 1-15 | 7% | 8% |
| 10% | 5% | 16-30 | 17% | 18% |
| 19% | 17% | 31-45 | 9% | 10% |
| 15% | 15% | 46-60 | 21% | 16% |
| 19% | 19% | 61-75 | 14% | 25% |
| 27% | 25% | 76-90 | 29% | 21% |