
水晶宫
3
已完场(1-0)
0

米德尔斯堡
角球指数
让球指数
| 初 | 0.9 | 1 | 0.9 | 即 | 0.9 | 1 | 0.9 |
总角球指数
| 初 | 0.98 | 9.5 | 0.83 | 即 | 1.35 | 7.5 | 0.58 |
比赛事件
-
5'
第1个角球
-
23'
第2个角球
-
37'
拉森
-
46'内托.博尔赫斯
拜拉姆
-
51'
第3个角球
-
53'
拉森
-
57'
第4个角球
-
57'
第5个角球
-
59'镰田大地
D·埃斯特班
-
59'A·沃顿
Q·廷贝尔
-
65'
阿迪尔森·马兰达
-
67'L·卡斯尔丁
康威
-
67'威尔·兰克希尔
斯特雷克
-
72'
镰田大地
-
73'麦克尼尔
Y.皮诺
-
73'扎维尔·戈佐
拉森
-
73'J·莱尔马
迪萨西
-
75'
第6个角球
-
77'阿什利·菲利普斯
阿迪尔森·马兰达
-
83'
M.哈里斯
-
84'普克斯塔斯
莫里斯
-
89'
第7个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 1 | 角球 | 6 |
| 1 | 半场角球 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 8 | 射门 | 16 |
| 5 | 射正 | 4 |
| 55 | 进攻 | 136 |
| 17 | 危险进攻 | 86 |
| 1 | 射门不中 | 6 |
| 2 | 射门被挡 | 6 |
| 11 | 任意球 | 10 |
| 41% | 控球率 | 59% |
| 35% | 半场控球率 | 65% |
| 415 | 传球 | 600 |
| 83% | 传球成功率 | 90% |
| 10 | 犯规 | 11 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 2 | 头球 | 5 |
| 10 | 头球成功 | 5 |
| 4 | 救球 | 2 |
| 18 | 铲球 | 6 |
| 5 | 过人 | 14 |
| 13 | 界外球 | 12 |
| 18 | 成功抢断 | 6 |
| 5 | 阻截 | 7 |
| 3 | 成功传中 | 4 |
| 3 | 助攻 | 0 |
| 19 | 长传 | 22 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.4 | 进球 | 1.7/1.7 |
| 2.7/1.9 | 失球 | 0.7/1.3 |
| 19.7/12.5 | 被射门 | 13/10.9 |
| 1/3.6 | 角球 | 3.7/5.4 |
| 1/0.7 | 黄牌 | 1.3/1.2 |
| 10/8.2 | 犯规 | 10.3/11.3 |
| 40.3%/49.4% | 控球率 | 50.7%/57.9% |
首发阵容
| 5-4-1 | 4-2-3-1 | ||
| 44 | W·贝尼特斯 | 31 | 所罗门·布林 |
| 33 | 奇尔维尔 | 2 | 布里达安 |
| 21 | H.阿汉诺 | 12 | 艾林 |
| 5 | 迪萨西 | 5 | 琼斯 |
| 17 | 富安健洋 | 3 | 拜拉姆 |
| 30 | 明格萨 | 10 | 莫里斯 |
| 10 | Y.皮诺 | 29 | 阿迪尔森·马兰达 |
| 19 | W·休斯 | 11 | 杜伯里 |
| 23 | Q·廷贝尔 | 14 | M.哈里斯 |
| 24 | D·埃斯特班 | 9 | 康威 |
| 22 | 拉森 | 13 | 斯特雷克 |
替补阵容
| 12 | 扎维尔·戈佐 | 17 | 阿尔夫斯滕 |
| 29 | 盖桑 | 8 | C.巴伦 |
| 18 | 镰田大地 | 6 | 伯哈尔特 |
| 25 | 哈利利 | 19 | L·卡斯尔丁 |
| 8 | J·莱尔马 | 7 | 威尔·兰克希尔 |
| 31 | R·马修斯 | 30 | 内托.博尔赫斯 |
| 11 | 麦克尼尔 | 4 | 阿什利·菲利普斯 |
| 3 | T·米切尔 | 21 | 普克斯塔斯 |
| 20 | A·沃顿 | 1 | 拉德克·维泰克 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 14% | 12% | 1-15 | 16% | 5% |
| 10% | 10% | 16-30 | 20% | 16% |
| 23% | 32% | 31-45 | 14% | 13% |
| 19% | 20% | 46-60 | 14% | 27% |
| 6% | 10% | 61-75 | 18% | 10% |
| 23% | 12% | 76-90 | 14% | 24% |
| 14% | 8% | 1-15 | 14% | 14% |
| 12% | 6% | 16-30 | 17% | 16% |
| 25% | 32% | 31-45 | 21% | 12% |
| 14% | 21% | 46-60 | 15% | 19% |
| 4% | 14% | 61-75 | 17% | 14% |
| 25% | 16% | 76-90 | 14% | 21% |