
里尔
2
已完场(2-1)
3

皇家贝蒂斯
角球指数
让球指数
| 初 | 0.83 | 1 | 0.98 | 即 | 0.95 | 1.5 | 0.85 |
总角球指数
| 初 | 0.9 | 9.5 | 0.9 | 即 | 1.75 | 10.5 | 0.43 |
比赛事件
-
1'
第1个角球
-
12'
上田绮世
-
33'
巴尔特拉
-
33'
第2个角球
-
36'
Y·里贝罗
-
36'
第3个角球
-
46'穆考
本塔莱布
-
49'
巴尔特拉
-
53'
帕洛特
-
56'
纳坦苏沙
-
56'
E·姆巴佩
-
61'
贝纳尔
-
61'巴卡瓦
佩林
-
61'戈麦斯
纳坦苏沙
-
61'菲达尔戈
伊斯科
-
67'M·罗卡
贝纳尔
-
71'
M·罗卡
-
76'卡耶尔加德
安德雷
-
77'吉鲁
上田绮世
-
81'N·苏亚雷斯
R.里克尔梅
-
81'F.加西亚
菲尔波
-
81'
第4个角球
-
82'
第5个角球
-
84'
第6个角球
-
84'
第7个角球
-
85'
第8个角球
-
85'
第9个角球
-
88'奥纳尔
R·佩拉特
-
90+4'
吉鲁
-
90'
第10个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 5 |
| 1 | 半场角球 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 6 | 射门 | 20 |
| 2 | 射正 | 5 |
| 99 | 进攻 | 89 |
| 42 | 危险进攻 | 44 |
| 2 | 射门不中 | 9 |
| 2 | 射门被挡 | 6 |
| 13 | 任意球 | 11 |
| 45% | 控球率 | 55% |
| 49% | 半场控球率 | 51% |
| 447 | 传球 | 564 |
| 88% | 传球成功率 | 88% |
| 11 | 犯规 | 13 |
| 4 | 越位 | 0 |
| 2 | 头球 | 2 |
| 11 | 头球成功 | 12 |
| 2 | 救球 | 0 |
| 9 | 铲球 | 8 |
| 5 | 换人数 | 5 |
| 8 | 过人 | 6 |
| 12 | 界外球 | 20 |
| 17 | 成功抢断 | 9 |
| 6 | 阻截 | 4 |
| 1 | 成功传中 | 3 |
| 2 | 助攻 | 3 |
| 13 | 长传 | 26 |
![]() |
先开球 | |
| 第一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
最后一张黄牌 | |
![]() |
第一个换人 | |
![]() |
最后一个换人 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.9 | 进球 | 1.3/1.5 |
| 0.7/1.2 | 失球 | 1.7/1 |
| 20.7/14 | 被射门 | 18.3/11.7 |
| 1.7/3.6 | 角球 | 5.3/4.4 |
| 1.3/2.3 | 黄牌 | 1.7/1.7 |
| 11/10.4 | 犯规 | 9.7/8.3 |
| 39%/49.4% | 控球率 | 53%/49% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | B.厄泽尔 | 1 | 瓦莱斯 |
| 15 | R·佩拉特 | 2 | 贝莱林 |
| 4 | Y·里贝罗 | 5 | 巴尔特拉 |
| 3 | 恩戈伊 | 4 | 纳坦苏沙 |
| 22 | T.卡瓦略 | 23 | 菲尔波 |
| 6 | 本塔莱布 | 6 | 贝纳尔 |
| 21 | 安德雷 | 8 | 福尔纳尔斯 |
| 28 | 佩林 | 7 | 安东尼 |
| 10 | 哈拉尔德松 | 22 | 伊斯科 |
| 8 | E·姆巴佩 | 17 | R.里克尔梅 |
| 18 | 上田绮世 | 19 | 帕洛特 |
替补阵容
| 17 | 穆考 | 16 | 戈麦斯 |
| 7 | 巴卡瓦 | 15 | 菲达尔戈 |
| 14 | 卡耶尔加德 | 21 | M·罗卡 |
| 9 | 吉鲁 | 11 | F.加西亚 |
| 19 | 奥纳尔 | 18 | N·苏亚雷斯 |
| 12 | 吉尔 | 13 | 孔德 |
| 2 | 斯尔达诺维奇 | 31 | 冈萨雷斯 |
| 23 | 考瓦西 | 12 | 奥尔蒂斯 |
| 24 | 维尔东克 | 20 | 洛塞尔索 |
| 26 | 科西尔 | 25 | 塞瓦略斯 |
| 11 | 萨拉瓦伊 | 27 | 莫兰特 |
| 35 | 迪亚翁 | 9 | 埃尔南德斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 9% | 6% | 1-15 | 13% | 11% |
| 12% | 9% | 16-30 | 15% | 13% |
| 14% | 28% | 31-45 | 17% | 27% |
| 19% | 15% | 46-60 | 19% | 11% |
| 14% | 15% | 61-75 | 19% | 19% |
| 26% | 25% | 76-90 | 15% | 16% |
| 11% | 9% | 1-15 | 9% | 12% |
| 11% | 11% | 16-30 | 16% | 14% |
| 14% | 20% | 31-45 | 18% | 20% |
| 14% | 15% | 46-60 | 18% | 15% |
| 12% | 18% | 61-75 | 17% | 15% |
| 35% | 24% | 76-90 | 19% | 20% |
