
比利亚雷亚尔
3
已完场(2-1)
1

那不勒斯
角球指数
让球指数
| 初 | 0.83 | 0.5 | 0.98 | 即 | 0.83 | 0.5 | 0.98 |
总角球指数
| 初 | 0.95 | 9.5 | 0.85 | 即 | 1.68 | 8.5 | 0.45 |
比赛事件
-
7'
第1个角球
-
8'
拉赫马尼
-
12'
第2个角球
-
15'
第3个角球
-
16'
第4个角球
-
23'
米卡塔泽
-
26'
S·穆里诺
-
32'
第5个角球
-
33'
米卡塔泽
-
36'
第6个角球
-
55'
吉奥瓦尼
-
57'
第7个角球
-
60'诺亚
吉奥瓦尼
-
60'D·内雷斯
M·波利塔诺
-
61'斯皮纳佐拉
麦克托米奈
-
62'
德布劳内
-
63'奥卢瓦塞伊
莫雷诺
-
64'弗里曼
米卡塔泽
-
67'
萨利巴
-
68'弗伊斯
A·莫莱罗
-
72'洛博特卡
B·吉尔莫
-
73'L·卢卡
R.马林
-
76'
第8个角球
-
83'佩雷斯
科蒙萨纳
-
84'S.卡多纳
P.盖伊
-
86'
G·迪洛伦佐
-
86'
奥卢瓦塞伊
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 4 |
| 3 | 半场角球 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 17 | 射门 | 11 |
| 4 | 射正 | 3 |
| 84 | 进攻 | 109 |
| 33 | 危险进攻 | 58 |
| 7 | 射门不中 | 6 |
| 6 | 射门被挡 | 2 |
| 15 | 任意球 | 8 |
| 53% | 控球率 | 47% |
| 48% | 半场控球率 | 52% |
| 492 | 传球 | 443 |
| 85% | 传球成功率 | 83% |
| 8 | 犯规 | 15 |
| 3 | 越位 | 3 |
| 18 | 头球 | 16 |
| 8 | 头球成功 | 9 |
| 2 | 救球 | 1 |
| 11 | 铲球 | 11 |
| 5 | 换人数 | 5 |
| 6 | 过人 | 7 |
| 14 | 界外球 | 20 |
| 0 | 中柱 | 2 |
| 11 | 成功抢断 | 11 |
| 9 | 阻截 | 5 |
| 2 | 成功传中 | 5 |
| 1 | 助攻 | 0 |
| 11 | 长传 | 26 |
![]() |
先开球 | |
![]() |
第一张黄牌 | |
| 最后一张黄牌 | ![]() |
|
| 第一个换人 | ![]() |
|
![]() |
最后一个换人 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.7 | 进球 | 1.7/1.9 |
| 1/1.7 | 失球 | 0.3/1.1 |
| 7.3/13.1 | 被射门 | 13/14.9 |
| 6/6.8 | 角球 | 7/4.4 |
| 1.3/1.8 | 黄牌 | 0.7/1.2 |
| 10.7/12.3 | 犯规 | 10.7/9.7 |
| 59.7%/59.1% | 控球率 | 55.3%/49.4% |
首发阵容
| 4-4-2 | 3-4-2-1 | ||
| 1 | L·儒尼奥尔 | 32 | 萨维奇 |
| 20 | 卡洛斯罗梅罗 | 16 | R.马林 |
| 12 | 韦加 | 13 | 拉赫马尼 |
| 6 | 纳瓦罗 | 5 | 巴迪亚希勒 |
| 15 | S·穆里诺 | 21 | M·波利塔诺 |
| 10 | A·莫莱罗 | 6 | B·吉尔莫 |
| 18 | P.盖伊 | 8 | 麦克托米奈 |
| 14 | 科蒙萨纳 | 22 | G·迪洛伦佐 |
| 24 | 萨利巴 | 11 | 德布劳内 |
| 9 | 米卡塔泽 | 23 | 吉奥瓦尼 |
| 7 | 莫雷诺 | 19 | R.霍伊伦德 |
替补阵容
| 11 | I.阿霍马克 | 31 | 布尔科马 |
| 23 | S.卡多纳 | 14 | N.干迪尼 |
| 2 | 科斯塔 | 7 | D·内雷斯 |
| 5 | 迪亚塔 | 70 | 诺亚 |
| 27 | 吉米利 | 68 | 洛博特卡 |
| 8 | 弗伊斯 | 20 | L·卢卡 |
| 3 | 弗里曼 | 1 | 梅雷特 |
| 28 | 迪亚兹 | 37 | 斯皮纳佐拉 |
| 13 | 高美思 | ||
| 16 | 马西亚 | ||
| 21 | 奥卢瓦塞伊 | ||
| 22 | 佩雷斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 15% | 6% | 1-15 | 11% | 18% |
| 17% | 9% | 16-30 | 23% | 7% |
| 30% | 30% | 31-45 | 17% | 10% |
| 5% | 13% | 46-60 | 19% | 15% |
| 13% | 16% | 61-75 | 11% | 21% |
| 17% | 23% | 76-90 | 17% | 26% |
| 13% | 10% | 1-15 | 13% | 16% |
| 12% | 10% | 16-30 | 20% | 12% |
| 27% | 22% | 31-45 | 22% | 8% |
| 16% | 19% | 46-60 | 16% | 20% |
| 12% | 11% | 61-75 | 12% | 24% |
| 17% | 23% | 76-90 | 16% | 20% |
