
谢尔伯恩
0
未开赛
0
VS
2026-09-12 02:45
动画

德利城

谢尔伯恩
0
未开赛
0
VS

德利城
社区
比赛情报
伤停情况
伤员
| 10 | (中锋)约翰·马丁 | 10 | (前腰)达拉格·马基 |
| (守门员)康纳·沃尔什 |
停赛
| 15 | (中场)詹姆斯·克拉克 |
裁判统计
| 裁判(达米恩·麦戈拉特 ) | |
| 谢尔伯恩 | 3胜3平5负 |
| 德利城 | 9胜9平4负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.7张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 10% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 谢尔伯恩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 36 | 15 | 14 | 7 | 48 | 37 | 59 | 42% |
| 主 | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 18 | 30 | 45% |
| 客 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 | 19 | 29 | 39% |
| 德利城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 39 | 63 | 50% |
| 主 | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 17 | 33 | 50% |
| 客 | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 22 | 30 | 50% |
| 谢尔伯恩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 36 | 9 | 17 | 10 | 23 | 24 | 44 | 25% |
| 主 | 18 | 3 | 12 | 3 | 13 | 12 | 21 | 17% |
| 客 | 18 | 6 | 5 | 7 | 10 | 12 | 23 | 33% |
| 德利城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 36 | 14 | 11 | 11 | 26 | 20 | 53 | 39% |
| 主 | 18 | 8 | 6 | 4 | 15 | 6 | 30 | 45% |
| 客 | 18 | 6 | 5 | 7 | 11 | 14 | 23 | 33% |