
普雷斯顿莱恩
0
推迟
0
VS
2026-06-05 18:30

墨尔本城青年队

普雷斯顿莱恩
0
推迟
0
VS

墨尔本城青年队
比赛情报
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 30% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 普雷斯顿莱恩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 28 | 47 | 54% |
| 主 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 10 | 29 | 69% |
| 客 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 | 18 | 39% |
| 墨尔本城青年队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 15 | 7 | 4 | 65 | 30 | 52 | 58% |
| 主 | 13 | 8 | 3 | 2 | 37 | 14 | 27 | 62% |
| 客 | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 | 16 | 25 | 54% |
| 普雷斯顿莱恩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 11 | 11 | 4 | 17 | 12 | 44 | 42% |
| 主 | 13 | 7 | 5 | 1 | 12 | 4 | 26 | 54% |
| 客 | 13 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 18 | 31% |
| 墨尔本城青年队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 11 | 11 | 4 | 29 | 9 | 44 | 42% |
| 主 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 6 | 24 | 54% |
| 客 | 13 | 4 | 8 | 1 | 12 | 3 | 20 | 31% |