
黑德堡
0
未开赛
0
VS
2026-06-20 13:00
动画

普雷斯顿莱恩

黑德堡
0
未开赛
0
VS

普雷斯顿莱恩
专栏
计划单
比赛情报
小西
4
连红
近
17中13
最长12连红
398%
盈利率
世界杯9中8+澳维系全胜!这场追一鱼三吃!
进球数+附加玩法
28人看过
东亚足球志
【123期】东亚足球志4连胜澳维超首发
第一场
168球币
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 10% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 黑德堡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 17 | 6 | 3 | 55 | 25 | 57 | 65% |
| 主 | 13 | 8 | 5 | 0 | 29 | 13 | 29 | 62% |
| 客 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 12 | 28 | 69% |
| 普雷斯顿莱恩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 28 | 47 | 54% |
| 主 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 10 | 29 | 69% |
| 客 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 | 18 | 39% |
| 黑德堡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 11 | 12 | 3 | 22 | 11 | 45 | 42% |
| 主 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 8 | 21 | 39% |
| 客 | 13 | 6 | 6 | 1 | 9 | 3 | 24 | 46% |
| 普雷斯顿莱恩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 11 | 11 | 4 | 17 | 12 | 44 | 42% |
| 主 | 13 | 7 | 5 | 1 | 12 | 4 | 26 | 54% |
| 客 | 13 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 18 | 31% |