
忠北清州
0
未开赛
0
VS
2026-07-04 18:30
动画

大邱FC

忠北清州
0
未开赛
0
VS

大邱FC
计划单
比赛情报
东亚足球志
【139期】东亚足球志20连胜韩K2联首发
第一场
168球币
伤停情况
伤员
| 1 | (守门员)卢东健 | 3 | (左后卫)郑宇宰 |
| (中锋)朴大勋 | |||
| 22 | (右后卫)张成源 | ||
| 72 | (中前卫)崔康民 |
停赛
| 88 | (中前卫)卡洛斯·贾托巴 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 30% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 忠北清州 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 39 | 7 | 10 | 22 | 30 | 62 | 31 | 18% |
| 主 | 20 | 2 | 5 | 13 | 11 | 33 | 11 | 10% |
| 客 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 29 | 20 | 26% |
| 大邱FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 6 | 9 | 18 | 41 | 62 | 27 | 18% |
| 主 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 24 | 17 | 25% |
| 客 | 17 | 2 | 4 | 11 | 20 | 38 | 10 | 12% |
| 忠北清州 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 39 | 8 | 19 | 12 | 14 | 23 | 43 | 21% |
| 主 | 20 | 3 | 11 | 6 | 6 | 12 | 20 | 15% |
| 客 | 19 | 5 | 8 | 6 | 8 | 11 | 23 | 26% |
| 大邱FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 8 | 6 | 19 | 12 | 31 | 30 | 24% |
| 主 | 16 | 4 | 4 | 8 | 6 | 12 | 16 | 25% |
| 客 | 17 | 4 | 2 | 11 | 6 | 19 | 14 | 24% |