
戈亚尼亚竞技
2
已开赛(2-0)
0
VS
2026-06-29 03:00
动画

庞特普雷塔

戈亚尼亚竞技
2
已开赛(2-0)
0
VS

庞特普雷塔
专栏
计划单
比赛情报
足球牧羊人
4
连红
近
19中15
让球·3连红
让球·近17中13
巴西乙·近9中6
最长8连红
574%
盈利率
巴西乙戈亚尼亚竞技vs庞特谱雷塔
让球+附加玩法
182人看过
足球预言者
近
20中12
让球·近20中12
巴西乙·3连红
巴西乙·近5中4
最长14连红
144%
盈利率
9胜8 主队能否借主场之利取得胜利?
让球
222人看过
绿茵解球
近
20中14
让球·近19中12
带红359人
最长13连红
743%
盈利率
【招牌赛事】计划周连赢6周状态火热,信心场次
让球+附加玩法
166人看过
X程式
近
20中12
最长12连红
刚连取3场世界杯胜利 主队平局过多能否全取三分
让球
312人看过
火狐
带红218人
最长13连红
9胜6!巴西乙庞特.普雷塔能否触底反弹
让球+附加玩法
305人看过
场场有路
4
连红
近
13中9
让球·3连红
带红197人
最长12连红
昨世杯斩5胜!戈亚尼亚vs庞特.普雷塔 巴乙解析
让球
258人看过
燕双鹰1
近
14中9
让球·近14中9
4中3,王牌巴西乙,戈亚尼亚竞技轻松愉快?
让球
274人看过
从前从前足球分析
992%
30天盈利率
【55期】从前从前足球深度分析
第一场
2人观看
168球币
裁判统计
| 裁判(布劳略·达席尔瓦·马查多 ) | |
| 戈亚尼亚竞技 | 2胜4平3负 |
| 庞特普雷塔 | 0胜0平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 5.9张 |
365初指概率
| 近7场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29% | 29% | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 10% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 戈亚尼亚竞技 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | 19 | 46% |
| 主 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 33% |
| 客 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 | 60% |
| 庞特普雷塔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 22 | 50% |
| 主 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 17% |
| 客 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 16 | 83% |
| 戈亚尼亚竞技 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 17 | 36% |
| 主 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 17% |
| 客 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 60% |
| 庞特普雷塔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | 33% |
| 主 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33% |
| 客 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33% |