
库亚巴
0
未开赛
0
VS
2026-10-12 05:30
动画

奥瓦

库亚巴
0
未开赛
0
VS

奥瓦
专栏
计划单
比赛情报
绿茵解球
近
5中4
让球·近5中4
巴西乙·近5中4
最长13连红
带红704人
【招牌赛事】本场方向明确信心满满切勿错过!
让球+附加玩法
46人看过
南美足球解码
【262期】南美足球第一手资讯情报
第二场
1人观看
168球币
教练分析
| 库亚巴 主教练 | 爱德华多.巴罗斯,41岁,国籍:巴西 |
| 奥瓦 主教练 | ,41岁,国籍:巴西 |
| 对阵往绩 爱德华多.巴罗斯 8胜10平10负 | |
裁判统计
| 裁判(罗查.卡瓦略 ) | |
| 库亚巴 | 0胜1平2负 |
| 奥瓦 | 1胜0平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.8张 |
365初指概率
| 近3场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33% | 67% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 库亚巴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 8 | 4 | 4 | 0 | 18 | 5 | 16 | 50% |
| 主 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 10 | 75% |
| 客 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 25% |
| 奥瓦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 6 | 18 | 46% |
| 主 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 12 | 67% |
| 客 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 20% |
| 库亚巴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 14 | 50% |
| 主 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 75% |
| 客 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 25% |
| 奥瓦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 11 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18% |
| 主 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 17% |
| 客 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20% |