
维尼亚德马埃弗顿
0
未开赛
0
VS
2026-06-27 07:00
动画

科比亚波

维尼亚德马埃弗顿
0
未开赛
0
VS

科比亚波
专栏
社区
比赛情报
雄霸足下
3
连红
近
14中11
带红364人
这场不同级别的杯赛,老鹰捉小鸡?
进球数+附加玩法
124人看过
免费
吉士波奇
近
15中9
让球·近18中11
最长10连红
12胜7天+6 埃弗顿的盾与科比亚波的矛
让球
133人看过
粉丝
足球小强强
近
9中7
让球·近8中6
智利杯·3连红
最长11连红
王牌智利杯3连红!杯赛有冷门吗?
让球+附加玩法
104人看过
伤停情况
停赛
| (后卫)诺佐米·齐姆拉 |
教练分析
| 维尼亚德马埃弗顿 主教练 | 哈维尔杜兰朵,57岁,国籍:阿根廷 |
| 科比亚波 主教练 | 伊沃.巴塞,57岁,国籍:阿根廷 |
| 对阵往绩 哈维尔杜兰朵 1胜0平2负 | |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 20% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 维尼亚德马埃弗顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 44 | 26 | 20% |
| 主 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 16 | 16 | 20% |
| 客 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 28 | 10 | 20% |
| 科比亚波 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 20 | 52 | 47% |
| 主 | 15 | 9 | 5 | 1 | 29 | 10 | 32 | 60% |
| 客 | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 20 | 33% |
| 维尼亚德马埃弗顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 6 | 13 | 11 | 14 | 22 | 31 | 20% |
| 主 | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20% |
| 客 | 15 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 16 | 20% |
| 科比亚波 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 12 | 14 | 4 | 18 | 4 | 50 | 40% |
| 主 | 15 | 8 | 5 | 2 | 14 | 2 | 29 | 53% |
| 客 | 15 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 21 | 27% |