
索肖
0
未开赛
0
VS
2026-09-12 20:00
动画

南特

索肖
0
未开赛
0
VS

南特
比赛情报
伤停情况
伤员
| 12 | (前锋)基里安.科雷多 | ||
| 16 | (守门员)米尔巴赫 |
教练分析
| 索肖 主教练 | 文森特.霍农,52岁,国籍:法国 |
| 南特 主教练 | 米歇尔.扎卡里安,52岁,国籍:法国 |
| 对阵往绩 文森特.霍农 0胜3平0负 | |
裁判统计
| 裁判(阿齐丁.苏菲 ) | |
| 索肖 | 0胜0平1负 |
| 南特 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 3张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 10% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 索肖 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 32 | 16 | 10 | 6 | 49 | 26 | 58 | 50% |
| 主 | 16 | 9 | 6 | 1 | 28 | 11 | 33 | 56% |
| 客 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 15 | 25 | 44% |
| 南特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 5 | 9 | 20 | 29 | 52 | 24 | 15% |
| 主 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 27 | 13 | 18% |
| 客 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 25 | 11 | 12% |
| 索肖 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 32 | 18 | 13 | 1 | 28 | 3 | 67 | 56% |
| 主 | 16 | 11 | 5 | 0 | 18 | 0 | 38 | 69% |
| 客 | 16 | 7 | 8 | 1 | 10 | 3 | 29 | 44% |
| 南特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 7 | 17 | 10 | 16 | 22 | 38 | 21% |
| 主 | 17 | 3 | 8 | 6 | 9 | 13 | 17 | 18% |
| 客 | 17 | 4 | 9 | 4 | 7 | 9 | 21 | 24% |