
哥本哈根
2
已开赛(1-0)
0
VS
2026-09-12 01:00
动画

霍森斯

哥本哈根
2
已开赛(1-0)
0
VS

霍森斯
专栏
计划单
社区
比赛情报
胤真
近
16中12
大小·近5中3
最长12连红
476%
盈利率
丹麦超2连胜+15胜11 丹超榜首战看点十足
进球数
268人看过
绿茵解球
近
4中3
让球·近4中3
最长13连红
带红331人
686%
盈利率
【免费公推】丹麦超精选:哥本哈根vs霍森斯
让球+附加玩法
271人看过
粉丝
数据揭秘
最长13连红
丹麦超专场分享 哥本哈根vs霍森斯
进球数
296人看过
青歌
最长11连红
带红290人
【匠心潜研】锁定丹超独角戏!
进球数
176人看过
青橙观球社
【72期】观球社精选场次独家拆解,信心十足!
第二场
168球币
伤停情况
伤员
| 14 | (前锋)科内利尤斯 | (前锋)奥马尔·贾尔朱 | |
| 21 | (中场)麦德斯·马德森 | (后卫)克里斯蒂安·韦斯特高 | |
| 15 | (后卫)马科斯·洛佩斯 | ||
| (中场)马格努斯·马特森 | |||
| (后卫)罗德里戈·韦斯卡斯 | |||
| 27 | (中场)托马斯·德莱尼 |
裁判统计
| 裁判(弗雷德里克·斯文森 ) | |
| 哥本哈根 | 1胜0平1负 |
| 霍森斯 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.8张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90% | 10% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 哥本哈根 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 34 | 29 | 36% |
| 主 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | 13 | 27% |
| 客 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 18 | 16 | 46% |
| 霍森斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 24 | 30 | 36% |
| 主 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | 15 | 36% |
| 客 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 7 | 15 | 36% |
| 哥本哈根 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 7 | 7 | 8 | 14 | 14 | 28 | 32% |
| 主 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 15 | 36% |
| 客 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 13 | 27% |
| 霍森斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 9 | 8 | 5 | 15 | 10 | 35 | 41% |
| 主 | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 18 | 46% |
| 客 | 11 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 17 | 36% |