
GKS卡托威斯
0
未开赛
0
VS
2026-10-13 02:30
动画

KS莫摩斯

GKS卡托威斯
0
未开赛
0
VS

KS莫摩斯
专栏
计划单
比赛情报
骑法
最长12连红
波兰超2连胜 九轮无平的主队遇上回勇的升班马
让球
238人看过
XG终极密码
【364期】XG密码计划:波兰超100%信心
第一场
168球币
伤停情况
伤员
| 13 | (守门员)拉法尔·斯特拉塞克 |
裁判统计
| 裁判(马尔钦·科查内克 ) | |
| GKS卡托威斯 | 2胜0平0负 |
| KS莫摩斯 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.1张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 10% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| GKS卡托威斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 45 | 50 | 41% |
| 主 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 20 | 33 | 59% |
| 客 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 25 | 17 | 24% |
| KS莫摩斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 16 | 9 | 9 | 70 | 47 | 57 | 47% |
| 主 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 24 | 26 | 41% |
| 客 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 23 | 31 | 53% |
| GKS卡托威斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 11 | 12 | 25 | 27 | 44 | 32% |
| 主 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 15 | 25 | 35% |
| 客 | 17 | 5 | 4 | 8 | 8 | 12 | 19 | 30% |
| KS莫摩斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 14 | 13 | 7 | 31 | 22 | 55 | 41% |
| 主 | 17 | 8 | 7 | 2 | 16 | 10 | 31 | 47% |
| 客 | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 12 | 24 | 35% |