
米尔顿凯恩斯
0
未开赛
0
VS
2026-09-12 22:00
动画

彼得堡联

米尔顿凯恩斯
0
未开赛
0
VS

彼得堡联
比赛情报
伤停情况
伤员
| 12 | (右后卫)凯恩·威尔逊 | 5 | (中卫)休斯 |
| 29 | (中锋)赫本墨菲 | (中前卫)马修.加伯特 | |
| 10 | (中锋)科林斯 | (左后卫)阿德比西 | |
| (右边锋)德克兰·弗里斯 | |||
| 10 | (左边锋)伊桑·威廉姆斯 | ||
| 6 | (中卫)托马斯·奥康纳 | ||
| 17 | (中场)弗农·马萨拉 | ||
| 2 | (右后卫)C.约翰斯顿 | ||
| 11 | (左边锋)欧拉·爱德华兹 |
裁判统计
| 裁判(史葛 奥德汉姆 ) | |
| 米尔顿凯恩斯 | 6胜0平4负 |
| 彼得堡联 | 7胜4平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.1张 |
365初指概率
| 近9场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56% | 11% | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% | 50% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 米尔顿凯恩斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 45 | 86 | 52% |
| 主 | 23 | 13 | 6 | 4 | 41 | 20 | 45 | 57% |
| 客 | 23 | 11 | 8 | 4 | 45 | 25 | 41 | 48% |
| 彼得堡联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | 53 | 33% |
| 主 | 23 | 8 | 6 | 9 | 39 | 30 | 30 | 35% |
| 客 | 23 | 7 | 2 | 14 | 25 | 38 | 23 | 31% |
| 米尔顿凯恩斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 28 | 12 | 6 | 52 | 17 | 96 | 61% |
| 主 | 23 | 15 | 5 | 3 | 25 | 7 | 50 | 65% |
| 客 | 23 | 13 | 7 | 3 | 27 | 10 | 46 | 57% |
| 彼得堡联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 12 | 16 | 18 | 26 | 29 | 52 | 26% |
| 主 | 23 | 8 | 7 | 8 | 17 | 11 | 31 | 35% |
| 客 | 23 | 4 | 9 | 10 | 9 | 18 | 21 | 17% |