
普利茅斯
0
未开赛
0
VS
2026-09-12 22:00
动画

巴恩斯利

普利茅斯
0
未开赛
0
VS

巴恩斯利
比赛情报
伤停情况
伤员
| 20 | (前腰)拜杜 | 1 | (守门员)塞兰·斯莱克 |
| 6 | (后腰)M.博阿滕 | 45 | (中前卫)维姆·约根纳坦 |
| 3 | (左后卫)杰克·麦肯齐 | 15 | (中卫)艾萨克·史密斯 |
裁判统计
| 裁判(马丁·伍兹 ) | |
| 普利茅斯 | 0胜1平0负 |
| 巴恩斯利 | 0胜0平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.9张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 20% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 普利茅斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | 73 | 48% |
| 主 | 23 | 10 | 4 | 9 | 33 | 33 | 34 | 44% |
| 客 | 23 | 12 | 3 | 8 | 42 | 30 | 39 | 52% |
| 巴恩斯利 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | 59 | 33% |
| 主 | 23 | 9 | 6 | 8 | 39 | 37 | 33 | 39% |
| 客 | 23 | 6 | 8 | 9 | 29 | 36 | 26 | 26% |
| 普利茅斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 18 | 13 | 34 | 31 | 63 | 33% |
| 主 | 23 | 5 | 13 | 5 | 13 | 16 | 28 | 22% |
| 客 | 23 | 10 | 5 | 8 | 21 | 15 | 35 | 44% |
| 巴恩斯利 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 14 | 18 | 14 | 33 | 32 | 60 | 31% |
| 主 | 23 | 6 | 11 | 6 | 19 | 16 | 29 | 26% |
| 客 | 23 | 8 | 7 | 8 | 14 | 16 | 31 | 35% |