
罗瑟汉姆
0
未开赛
0
VS
2026-09-12 22:00
动画

索尔福德市

罗瑟汉姆
0
未开赛
0
VS

索尔福德市
比赛情报
伤停情况
伤员
| 4 | (中前卫)约书亚·奥斯特菲尔德 | 20 | (后卫)图托恩 |
| 22 | (中场)杰米·杰利斯 | ||
| (后卫)马文·卡莱塔 | |||
| 18 | (后卫)兰尼·阿格拜尔 | ||
| 39 | (后卫)哈里森·邓肯 | ||
| 8 | (中场)基恩·斯宾斯 |
教练分析
| 罗瑟汉姆 主教练 | 阿莱克斯·布鲁斯,41岁,国籍:北爱尔兰 |
| 索尔福德市 主教练 | 卡尔·鲁滨逊,41岁,国籍:北爱尔兰 |
| 对阵往绩 阿莱克斯·布鲁斯 3胜2平0负 | |
裁判统计
| 裁判(迪恩 怀特斯通 ) | |
| 罗瑟汉姆 | 3胜2平4负 |
| 索尔福德市 | 0胜1平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.3张 |
365初指概率
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 罗瑟汉姆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | 41 | 22% |
| 主 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 32 | 27 | 26% |
| 客 | 23 | 4 | 2 | 17 | 17 | 39 | 14 | 17% |
| 索尔福德市 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 25 | 6 | 15 | 61 | 51 | 81 | 54% |
| 主 | 23 | 14 | 4 | 5 | 34 | 24 | 46 | 61% |
| 客 | 23 | 11 | 2 | 10 | 27 | 27 | 35 | 48% |
| 罗瑟汉姆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 13 | 12 | 21 | 19 | 32 | 51 | 28% |
| 主 | 23 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | 31 | 35% |
| 客 | 23 | 5 | 5 | 13 | 8 | 20 | 20 | 22% |
| 索尔福德市 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 22 | 9 | 27 | 21 | 67 | 33% |
| 主 | 23 | 7 | 13 | 3 | 13 | 8 | 34 | 31% |
| 客 | 23 | 8 | 9 | 6 | 14 | 13 | 33 | 35% |