
什鲁斯伯里
0
未开赛
0
VS
2026-09-12 22:00
动画

北安普敦

什鲁斯伯里
0
未开赛
0
VS

北安普敦
比赛情报
伤停情况
伤员
| 19 | (中场)普里斯 | 44 | (右后卫)贾诺伊·多纳西恩 |
| (中场)约什·鲁弗莱斯 | 29 | (后腰)利亚姆肖 | |
| 30 | (右后卫)J.柏洛兹 | ||
| 21 | (中前卫)杰克·帕金斯 | ||
| 10 | (右边锋)利斯特 |
停赛
| 8 | (中前卫)李·埃文斯 |
裁判统计
| 裁判(艾米丽·希斯莱 ) | |
| 什鲁斯伯里 | 0胜0平0负 |
| 北安普敦 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率0% |
| 近10场均出示黄牌 | 4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 40% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 40% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 什鲁斯伯里 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 13 | 10 | 23 | 42 | 69 | 49 | 28% |
| 主 | 23 | 9 | 6 | 8 | 22 | 27 | 33 | 39% |
| 客 | 23 | 4 | 4 | 15 | 20 | 42 | 16 | 17% |
| 北安普敦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | 35 | 20% |
| 主 | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | 31 | 22 | 26% |
| 客 | 23 | 3 | 4 | 16 | 16 | 43 | 13 | 13% |
| 什鲁斯伯里 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 5 | 28 | 13 | 17 | 29 | 43 | 11% |
| 主 | 23 | 3 | 16 | 4 | 9 | 10 | 25 | 13% |
| 客 | 23 | 2 | 12 | 9 | 8 | 19 | 18 | 9% |
| 北安普敦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 5 | 21 | 20 | 16 | 36 | 36 | 11% |
| 主 | 23 | 4 | 11 | 8 | 11 | 15 | 23 | 17% |
| 客 | 23 | 1 | 10 | 12 | 5 | 21 | 13 | 4% |