
查尔顿
0
未开赛
0
VS
2026-09-12 22:00
动画
视频

朴茨茅斯

查尔顿
0
未开赛
0
VS

朴茨茅斯
比赛情报
伤停情况
伤员
| 33 | (中锋)迈卡.姆比克 | 33 | (左后卫)雅各布法雷尔 |
| 12 | (中卫)比利.库米修 | 18 | (中前卫)马克.科兹诺夫斯基 |
| 28 | (中卫)西琴杰·柯林斯 | 20 | (中锋)托马斯·沃丁厄姆 |
| 2 | (右后卫)拉姆塞 | 15 | (右边锋)佛朗哥·乌梅赫 |
| 15 | (后腰)纳撒尼尔.查洛巴 | 21 | (左边锋)克什·安德森 |
| 25 | (守门员)威尔·曼尼恩 | 3 | (左后卫)奥孔纳 |
| 23 | (中锋)查理·凯尔曼 | 23 | (左边锋)约什·墨菲 |
| 3 | (左后卫)约书亚.爱德华兹 | 28 | (左边锋)卢克·布鲁克·史密斯 |
教练分析
| 查尔顿 主教练 | 内森.琼斯,53岁,国籍:威尔士 |
| 朴茨茅斯 主教练 | 约翰·穆辛尼奥,53岁,国籍:威尔士 |
| 对阵往绩 内森.琼斯 1胜1平2负 | |
裁判统计
| 裁判(安得烈.基奇 ) | |
| 查尔顿 | 4胜4平1负 |
| 朴茨茅斯 | 2胜1平3负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.6张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 40% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 20% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 查尔顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | 53 | 28% |
| 主 | 23 | 9 | 4 | 10 | 23 | 26 | 31 | 39% |
| 客 | 23 | 4 | 10 | 9 | 21 | 32 | 22 | 17% |
| 朴茨茅斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | 55 | 31% |
| 主 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 23 | 30 | 35% |
| 客 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 41 | 25 | 26% |
| 查尔顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 6 | 27 | 13 | 15 | 27 | 45 | 13% |
| 主 | 23 | 3 | 13 | 7 | 9 | 17 | 22 | 13% |
| 客 | 23 | 3 | 14 | 6 | 6 | 10 | 23 | 13% |
| 朴茨茅斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 11 | 17 | 18 | 19 | 29 | 50 | 24% |
| 主 | 23 | 8 | 8 | 7 | 11 | 10 | 32 | 35% |
| 客 | 23 | 3 | 9 | 11 | 8 | 19 | 18 | 13% |