
德比郡
0
未开赛
0
VS
2026-09-12 19:30
动画
视频

伯明翰

德比郡
0
未开赛
0
VS

伯明翰
比赛情报
伤停情况
伤员
| 3 | (左后卫)克拉治·福尔西斯 | 18 | (中前卫)马克斯·伯德 |
| 9 | (中锋)卡尔顿·莫里斯 | 3 | (左后卫)李·布坎南 |
| 5 | (中卫)马菲·克拉克 | 12 | (中前卫)伦纳德 |
| 27 | (后腰)刘易斯·特拉维斯 | 14 | (中前卫)约翰·索利斯 |
| 2 | (左后卫)德里·穆尔金 | 19 | (后腰)加德纳·希克曼 |
| 7 | (中锋)帕特里克·阿格耶芒 | 10 | (左边锋)格雷 |
| 10 | (中锋)里安·布鲁斯特 | ||
| 13 | (左边锋)菲利普·毕尔比亚 |
裁判统计
| 裁判(约翰 巴斯比 ) | |
| 德比郡 | 4胜1平1负 |
| 伯明翰 | 5胜1平4负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率20% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.1张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 40% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 德比郡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | 69 | 44% |
| 主 | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 27 | 36 | 44% |
| 客 | 23 | 10 | 3 | 10 | 36 | 32 | 33 | 44% |
| 伯明翰 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | 64 | 37% |
| 主 | 23 | 12 | 8 | 3 | 39 | 22 | 44 | 52% |
| 客 | 23 | 5 | 5 | 13 | 18 | 34 | 20 | 22% |
| 德比郡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 18 | 16 | 12 | 32 | 25 | 70 | 39% |
| 主 | 23 | 8 | 9 | 6 | 14 | 14 | 33 | 35% |
| 客 | 23 | 10 | 7 | 6 | 18 | 11 | 37 | 44% |
| 伯明翰 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 14 | 13 | 19 | 29 | 34 | 55 | 31% |
| 主 | 23 | 11 | 9 | 3 | 22 | 11 | 42 | 48% |
| 客 | 23 | 3 | 4 | 16 | 7 | 23 | 13 | 13% |