
博尔顿
0
未开赛
0
VS
2026-09-12 19:30
动画
视频

卡迪夫城

博尔顿
0
未开赛
0
VS

卡迪夫城
比赛情报
伤停情况
伤员
| 27 | (右后卫)卢卡·斯蒂芬森 | 48 | (中卫)D.劳勒 |
| 5 | (中卫)刘易斯·布伦特 | 2 | (中卫)威尔.费什 |
| 14 | (中卫)法美禾 | 12 | (中卫)卡鲁姆·钱伯斯 |
| 10 | (中锋)山姆·达尔比 | 10 | (前腰)鲁宾.科尔威尔 |
| 39 | (左边锋)I.戴維斯 |
教练分析
| 博尔顿 主教练 | 斯蒂文.舒马查,42岁,国籍:英格兰 |
| 卡迪夫城 主教练 | 巴利默菲,42岁,国籍:英格兰 |
| 对阵往绩 斯蒂文.舒马查 1胜0平1负 | |
裁判统计
| 裁判(家帕森斯 ) | |
| 博尔顿 | 2胜0平0负 |
| 卡迪夫城 | 1胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.2张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 20% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 博尔顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | 75 | 41% |
| 主 | 23 | 13 | 8 | 2 | 46 | 24 | 47 | 57% |
| 客 | 23 | 6 | 10 | 7 | 24 | 28 | 28 | 26% |
| 卡迪夫城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | 91 | 59% |
| 主 | 23 | 17 | 2 | 4 | 50 | 23 | 53 | 74% |
| 客 | 23 | 10 | 8 | 5 | 40 | 27 | 38 | 44% |
| 博尔顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 14 | 18 | 14 | 24 | 20 | 60 | 31% |
| 主 | 23 | 10 | 9 | 4 | 19 | 8 | 39 | 44% |
| 客 | 23 | 4 | 9 | 10 | 5 | 12 | 21 | 17% |
| 卡迪夫城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 22 | 9 | 33 | 23 | 67 | 33% |
| 主 | 23 | 8 | 12 | 3 | 19 | 10 | 36 | 35% |
| 客 | 23 | 7 | 10 | 6 | 14 | 13 | 31 | 31% |