
伯明翰
0
未开赛
0
VS
2026-10-14 03:00
动画
视频

普雷斯顿

伯明翰
0
未开赛
0
VS

普雷斯顿
专栏
计划单
社区
比赛情报
云上解球
3
连红
近
6中5
让球·3连红
让球·近6中5
122%
盈利率
英冠伯明翰主场对普雷斯顿,预期进球分析是否有下路
让球+附加玩法
394人看过
球坛盈哥
近
8中6
让球·近12中8
最长9连红
球坛盈哥,就是要盈!【信心场】英冠 03:00
让球
138人看过
足球牧羊人
3
连红
近
5中4
让球·3连红
让球·近5中4
最长10连红
189%
盈利率
英冠 伯明翰本赛季主场4连平,本场打破平庸?
让球+附加玩法
118人看过
火狐
3
连红
近
4中3
最长13连红
3连红!英冠伯明翰能否打破主场不胜僵局
让球+附加玩法
280人看过
高老星
近
20中13
让球·近13中9
最长10连红
138%
盈利率
英冠7胜6 伯明翰主场不胜怪圈何时能解
让球
214人看过
张小七
近
7中6
让球·5连红
让球·近5中5
带红311人
【粉丝免费福利】昨日3中2且命中两场比分!
让球+附加玩法
313人看过
粉丝
鹰雁
最长19连红
伯明翰vs普雷斯顿 英冠专场分享
让球
248人看过
咕噜看球
近
7中6
( 英冠) 伯明翰 VS 普雷斯顿
0人看过
五大联赛《红黑法则》
【85期】《红黑法则》信心赛事方案速递
第一场
168球币
伤停情况
伤员
| 18 | (中前卫)马克斯·伯德 | 20 | (前腰)西奥·卡罗尔 |
| 3 | (左后卫)李·布坎南 | 8 | (中前卫)A.麦卡恩 |
| 19 | (后腰)加德纳·希克曼 | 38 | (中锋)约翰尼·肯尼 |
| 12 | (中前卫)伦纳德 | 17 | (右边锋)斯坦利·米尔斯 |
| 8 | (中前卫)白昇浩 | 10 | (右边锋)朗格 |
| 4 | (右后卫)克拉克·哈里森 | ||
| 44 | (右后卫)布拉德·波茨 | ||
| 19 | (中卫)刘易斯·吉布森 | ||
| 12 | (左后卫)卡莱布·威利 |
教练分析
| 伯明翰 主教练 | 克里斯·戴维斯,41岁,国籍:威尔士 |
| 普雷斯顿 主教练 | 格拉汉姆.亚历山大,41岁,国籍:威尔士 |
| 对阵往绩 克里斯·戴维斯 1胜0平0负 | |
裁判统计
| 裁判(埃里森塞缪尔 ) | |
| 伯明翰 | 2胜0平1负 |
| 普雷斯顿 | 0胜2平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.3张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 40% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 10% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 伯明翰 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | 64 | 37% |
| 主 | 23 | 12 | 8 | 3 | 39 | 22 | 44 | 52% |
| 客 | 23 | 5 | 5 | 13 | 18 | 34 | 20 | 22% |
| 普雷斯顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | 60 | 33% |
| 主 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30 | 31 | 35% |
| 客 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 32 | 29 | 31% |
| 伯明翰 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 14 | 13 | 19 | 29 | 34 | 55 | 31% |
| 主 | 23 | 11 | 9 | 3 | 22 | 11 | 42 | 48% |
| 客 | 23 | 3 | 4 | 16 | 7 | 23 | 13 | 13% |
| 普雷斯顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 15 | 16 | 27 | 31 | 60 | 33% |
| 主 | 23 | 7 | 9 | 7 | 11 | 12 | 30 | 31% |
| 客 | 23 | 8 | 6 | 9 | 16 | 19 | 30 | 35% |