
布里斯托城
0
未开赛
0
VS
2026-10-14 02:45
动画
视频

布莱克本

布里斯托城
0
未开赛
0
VS

布莱克本
专栏
计划单
社区
比赛情报
如果有如果once
带红207人
英冠伴随欧战悄然开赛,热度适中是和切入!
进球数
72人看过
火狐
3
连红
近
4中3
最长13连红
3连红!英冠布里斯托城能否连击布莱克本
让球+附加玩法
353人看过
特纳姆
最长15连红
英冠专场解读 布里斯托城vs布莱克本
让球
268人看过
骑法
最长12连红
英冠大前天近胜 布莱克本客场一胜难求数据却未示弱
让球
238人看过
红卡专家联盟
【623期】红卡联盟要找回状态,英冠继续出发!
第一场
2人观看
168球币
老炮儿干货
651%
30天盈利率
【395期】极品干货:英冠强势定位非常重心
第一场
2人观看
168球币
领红冲刺足球团
1054%
30天盈利率
【111期】领红团关注英冠!布里斯托城 VS 布莱克本
第一场
2人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 15 | (中卫)卢克·麦克纳利 | 16 | (中卫)斯科特·沃顿 |
| 3 | (左后卫)卡梅伦·普林 | 7 | (影锋)奥古斯都·卡尔博 |
| 16 | (中卫)罗伯特·迪基 | 33 | (右后卫)路易斯·米勒 |
| 9 | (中锋)洛伦特·托拉伊 | 23 | (中锋)大桥佑纪 |
| 38 | (中卫)诺亚·艾尔 | 4 | (左后卫)里贝罗 |
| 28 | (中前卫)福肖 | ||
| 29 | (右边锋)马赛厄斯·约根森 |
裁判统计
| 裁判(戴维 韦伯 ) | |
| 布里斯托城 | 6胜7平8负 |
| 布莱克本 | 8胜6平16负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 2.3张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 布里斯托城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 62 | 37% |
| 主 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 | 31 | 31 | 39% |
| 客 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 28 | 31 | 35% |
| 布莱克本 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | 52 | 28% |
| 主 | 23 | 4 | 9 | 10 | 19 | 27 | 21 | 17% |
| 客 | 23 | 9 | 4 | 10 | 23 | 29 | 31 | 39% |
| 布里斯托城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 17 | 14 | 15 | 32 | 33 | 65 | 37% |
| 主 | 23 | 10 | 5 | 8 | 16 | 16 | 35 | 44% |
| 客 | 23 | 7 | 9 | 7 | 16 | 17 | 30 | 31% |
| 布莱克本 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 12 | 22 | 12 | 22 | 23 | 58 | 26% |
| 主 | 23 | 3 | 13 | 7 | 8 | 13 | 22 | 13% |
| 客 | 23 | 9 | 9 | 5 | 14 | 10 | 36 | 39% |