
长野琶扼搂
0
未开赛
0
VS
2026-09-09 18:00
动画

水户蜀葵

长野琶扼搂
0
未开赛
0
VS

水户蜀葵
专栏
社区
比赛情报
灵通哥
近
11中8
让球·近13中9
最长12连红
117%
盈利率
昨6场拿下4场+日职6场5场精准覆盖:继续抗日!
让球
24人看过
发哥谈球
5
连红
近
5中5
大小·4连红
大小·近4中4
最长9连红
带红212人
505%
盈利率
【十星招牌】信心!长夜琵战意如何?
进球数
24人看过
伤停情况
伤员
| 1 | (守门员)田尻健 | 25 | (后卫)岩崎博 |
| 46 | (前锋)古贺俊太郎 | 71 | (后卫)马力克·福法纳 |
| 2 | (后卫)酒井崇一 | (守门员)上山 海翔 | |
| 32 | (后卫)尾崎优人 | (中场)岛谷 义进 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% | 10% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 30% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 长野琶扼搂 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 9 | 8 | 21 | 29 | 57 | 35 | 24% |
| 主 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 24 | 23 | 32% |
| 客 | 19 | 3 | 3 | 13 | 11 | 33 | 12 | 16% |
| 水户蜀葵 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 34 | 70 | 53% |
| 主 | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | 16 | 36 | 53% |
| 客 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 18 | 34 | 53% |
| 长野琶扼搂 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 6 | 17 | 15 | 13 | 25 | 35 | 16% |
| 主 | 19 | 3 | 8 | 8 | 8 | 13 | 17 | 16% |
| 客 | 19 | 3 | 9 | 7 | 5 | 12 | 18 | 16% |
| 水户蜀葵 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 17 | 17 | 4 | 25 | 9 | 68 | 45% |
| 主 | 19 | 7 | 10 | 2 | 12 | 6 | 31 | 37% |
| 客 | 19 | 10 | 7 | 2 | 13 | 3 | 37 | 53% |