
奥德汉姆
0
未开赛
0
VS
2026-10-14 02:00
动画

利兹联U21

奥德汉姆
0
未开赛
0
VS

利兹联U21
专栏
比赛情报
独立队
4
连红
近
4中4
让球·近8中5
最长10连红
带红394人
530%
盈利率
奥德汉姆英锦赛能否完胜利兹联U21?
让球+附加玩法
511人看过
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 40% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 奥德汉姆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 18 | 14 | 14 | 60 | 44 | 68 | 39% |
| 主 | 23 | 10 | 8 | 5 | 30 | 18 | 38 | 44% |
| 客 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 26 | 30 | 35% |
| 利兹联U21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 40 | 18 | 25% |
| 主 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 20 | 7 | 20% |
| 客 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 20 | 11 | 30% |
| 奥德汉姆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 13 | 19 | 14 | 24 | 24 | 58 | 28% |
| 主 | 23 | 4 | 12 | 7 | 8 | 12 | 24 | 17% |
| 客 | 23 | 9 | 7 | 7 | 16 | 12 | 34 | 39% |
| 利兹联U21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 20 | 3 | 8 | 9 | 10 | 17 | 17 | 15% |
| 主 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10% |
| 客 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 20% |