
唐卡斯特
1
已完场(1-0)
3
VS
2026-09-09 02:00

哈德斯菲尔德

唐卡斯特
1
已完场(1-0)
3
VS

哈德斯菲尔德
专栏
比赛情报
高老星
3
连红
近
4中3
让球·3连红
让球·近5中4
最长10连红
英甲垫底的唐卡斯特迎战高居第二的哈德斯菲尔德
让球
292人看过
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% | 30% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 唐卡斯特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | 60 | 37% |
| 主 | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 32 | 33 | 39% |
| 客 | 23 | 8 | 3 | 12 | 23 | 37 | 27 | 35% |
| 哈德斯菲尔德 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | 67 | 39% |
| 主 | 23 | 11 | 9 | 3 | 42 | 27 | 42 | 48% |
| 客 | 23 | 7 | 4 | 12 | 32 | 37 | 25 | 31% |
| 唐卡斯特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 11 | 22 | 13 | 23 | 23 | 55 | 24% |
| 主 | 23 | 10 | 8 | 5 | 17 | 9 | 38 | 44% |
| 客 | 23 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 | 17 | 4% |
| 哈德斯菲尔德 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 16 | 15 | 15 | 29 | 27 | 63 | 35% |
| 主 | 23 | 10 | 6 | 7 | 14 | 11 | 36 | 44% |
| 客 | 23 | 6 | 9 | 8 | 15 | 16 | 27 | 26% |