
特内里费
0
未开赛
0
VS
2026-10-13 03:00
动画

赫罗纳

特内里费
0
未开赛
0
VS

赫罗纳
专栏
计划单
社区
比赛情报
足球预言者
近
15中11
让球·近15中11
西乙·4连红
西乙·近4中4
最长14连红
240%
盈利率
主队后防评分掉到5.8,这场客场取分逻辑站得住吗
让球+附加玩法
132人看过
威航
近
7中6
大小·近4中3
最长10连红
263%
盈利率
西乙数据分析 特内里费vs赫罗纳
进球数
222人看过
地瓜蛋
近
18中12
让球·近14中9
西乙·3连红
最长15连红
带红371人
612%
盈利率
特内里费 VS 赫罗纳 双方交锋不分伯仲
让球+附加玩法
399人看过
粉丝
X程式
近
8中5
大小·近16中13
最长12连红
西乙近胜+6胜5 四年前的附加赛恩怨如何了结
进球数
259人看过
糖果玩球
近
5中3
让球·近4中3
最长13连红
【免费】特内里费能否捍卫主场?
让球
366人看过
免费
赛前指挥观
(锺心场 西乙)本场 特内里费 vs赫罗纳 研究通透 力推
0人看过
有盈有利
近
9中6
让球·近4中3
带红421人
【免费】特内里费 VS 赫罗纳
让球
110人看过
粉丝
搏圣团队
546%
30天盈利率
【381期】38连胜!搏圣团队稳收从不失手
第二场
6人观看
168球币
伤停情况
伤员
| (左边锋)阿拉桑曼贾姆 | 21 | (左边锋)贾斯汀·加西亚 |
停赛
| 6 | (中前卫)胡安·何塞·桑切斯·罗梅罗 |
裁判统计
| 裁判(丹尼尔帕伦 ) | |
| 特内里费 | 0胜1平1负 |
| 赫罗纳 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 5.1张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 0% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 特内里费 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 22 | 10 | 6 | 62 | 24 | 76 | 58% |
| 主 | 19 | 13 | 3 | 3 | 37 | 11 | 42 | 69% |
| 客 | 19 | 9 | 7 | 3 | 25 | 13 | 34 | 47% |
| 赫罗纳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | 41 | 24% |
| 主 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 27 | 24 | 32% |
| 客 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 28 | 17 | 16% |
| 特内里费 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 21 | 15 | 2 | 32 | 5 | 78 | 55% |
| 主 | 19 | 11 | 7 | 1 | 16 | 3 | 40 | 58% |
| 客 | 19 | 10 | 8 | 1 | 16 | 2 | 38 | 53% |
| 赫罗纳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 13 | 13 | 12 | 16 | 21 | 52 | 34% |
| 主 | 19 | 7 | 4 | 8 | 8 | 12 | 25 | 37% |
| 客 | 19 | 6 | 9 | 4 | 8 | 9 | 27 | 32% |