
奥格斯堡
0
未开赛
0
VS
2026-09-12 21:30
动画

勒沃库森

奥格斯堡
0
未开赛
0
VS

勒沃库森
比赛情报
伤停情况
伤员
| 15 | (中锋)史蒂夫·穆涅 | 23 | (中场)N.泰拉 |
| 6 | (中场)布雷索普 | 22 | (右后卫)盖拉.杜埃 |
| 30 | (前锋)安东·卡德 | 42 | (中场)蒙特雷尔.卡尔布雷斯 |
| 46 | (中场)克劳斯·西玛·苏索 | 23 | (中场)肯尼特·艾希霍恩 |
| 10 | (中场)默特.科摩 | 11 | (前锋)马丁·特雷尔 |
| 17 | (前锋)本·萨吉尔 |
裁判统计
| 裁判(谢伯特 ) | |
| 奥格斯堡 | 10胜3平12负 |
| 勒沃库森 | 10胜11平8负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率20% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.6张 |
365初指概率
| 近3场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33% | 0% | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 奥格斯堡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | 43 | 35% |
| 主 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 28 | 26 | 41% |
| 客 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 33 | 17 | 30% |
| 勒沃库森 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | 59 | 50% |
| 主 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 19 | 31 | 53% |
| 客 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 28 | 28 | 47% |
| 奥格斯堡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 9 | 13 | 12 | 21 | 31 | 40 | 27% |
| 主 | 17 | 5 | 7 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30% |
| 客 | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 16 | 18 | 24% |
| 勒沃库森 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 16 | 10 | 8 | 40 | 26 | 58 | 47% |
| 主 | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 10 | 30 | 47% |
| 客 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 16 | 28 | 47% |