
贝内文托
0
未开赛
0
VS
2026-09-12 03:00
动画

维罗纳

贝内文托
0
未开赛
0
VS

维罗纳
专栏
社区
比赛情报
宇说体育
近
4中3
让球·近15中10
最长9连红
【宇说意乙】 班尼文托 - 维罗纳
让球+附加玩法
244人看过
伤停情况
伤员
| 18 | (左中场)皮埃尔·西蒙内蒂 | 3 | (左后卫)马丁·弗雷泽 |
| 25 | (中卫)拉斐尔·罗马诺 | (中前卫)塞尔达 |
停赛
| 4 | (后腰)安东尼奥·普里斯科 |
裁判统计
| 裁判(利维奥.马里内里 ) | |
| 贝内文托 | 3胜3平0负 |
| 维罗纳 | 1胜2平6负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率30% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.2张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 贝内文托 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 25 | 7 | 6 | 74 | 28 | 82 | 66% |
| 主 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 13 | 46 | 74% |
| 客 | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 15 | 36 | 58% |
| 维罗纳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | 21 | 8% |
| 主 | 19 | 1 | 5 | 13 | 12 | 28 | 8 | 5% |
| 客 | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 33 | 13 | 11% |
| 贝内文托 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 16 | 17 | 5 | 36 | 15 | 65 | 42% |
| 主 | 19 | 10 | 7 | 2 | 22 | 8 | 37 | 53% |
| 客 | 19 | 6 | 10 | 3 | 14 | 7 | 28 | 32% |
| 维罗纳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 5 | 22 | 11 | 15 | 24 | 37 | 13% |
| 主 | 19 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | 18 | 11% |
| 客 | 19 | 3 | 10 | 6 | 8 | 14 | 19 | 16% |