
恺撒酋长
0
已开赛
0
VS
2026-10-14 01:30
动画

斯泰伦博斯

恺撒酋长
0
已开赛
0
VS

斯泰伦博斯
专栏
比赛情报
强者堡垒
近
11中7
大小·近7中5
最长14连红
南非超2连胜 客队小比分属性能否延续
进球数
234人看过
伤停情况
伤员
| 1 | (守门员)布兰顿·皮特森 | ||
| (中锋)K.梅奥 | |||
| 29 | (左后卫)马科 | ||
| 74 | (左后卫)恩卡尼索.欣加 | ||
| 14 | (中卫)拉什温·多特里 | ||
| 6 | (中前卫)马博 | ||
| 8 | (中前卫)尼德路夫 | ||
| 22 | (后腰)阿道夫.比特盖科 | ||
| 70 | (左边锋)菲利·兰格利勒 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 40% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 20% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 恺撒酋长 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 15 | 9 | 6 | 33 | 19 | 54 | 50% |
| 主 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 12 | 25 | 47% |
| 客 | 15 | 8 | 5 | 2 | 17 | 7 | 29 | 53% |
| 斯泰伦博斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 30 | 37 | 30% |
| 主 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 17 | 21 | 40% |
| 客 | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | 13 | 16 | 20% |
| 恺撒酋长 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 9 | 18 | 3 | 13 | 8 | 45 | 30% |
| 主 | 15 | 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | 25 | 40% |
| 客 | 15 | 3 | 11 | 1 | 5 | 3 | 20 | 20% |
| 斯泰伦博斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 5 | 12 | 13 | 11 | 20 | 27 | 17% |
| 主 | 15 | 4 | 4 | 7 | 8 | 11 | 16 | 27% |
| 客 | 15 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 11 | 7% |