
芝加哥公牛
VS
动画直播

奥兰多魔术
积分排名
芝加哥公牛[9]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 16 | 17 | 118.8 | 122.3 | -3.5 | 9 | 48.5 |
| 主 | 17 | 9 | 8 | 114.1 | 118.6 | -4.5 | 9 | 52.9 |
| 客 | 16 | 7 | 9 | 123.8 | 126.2 | -2.5 | 10 | 43.8 |
| 近10场 | 10 | 7 | 3 | 122.1 | 121.7 | 0.4 | 0 | 70 |
奥兰多魔术[6]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 15 | 116.6 | 114.9 | 1.7 | 6 | 55.9 |
| 主 | 16 | 11 | 5 | 115.9 | 112.6 | 3.4 | 5 | 68.8 |
| 客 | 18 | 8 | 10 | 117.2 | 117.1 | 0.2 | 6 | 44.4 |
| 近10场 | 10 | 5 | 5 | 113.7 | 118.2 | -4.5 | 0 | 50 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-02 | NBA | 魔术 | 125-120 | 公牛 |
8.5
|
| 25-10-26 | NBA | 魔术 | 98-110 | 公牛 |
6
|
| 25-03-07 | NBA | 魔术 | 123-125 | 公牛 |
7.5
|
| 24-11-28 | NBA | 魔术 | 133-119 | 公牛 |
10.5
|
| 24-10-31 | NBA | 公牛 | 102-99 | 魔术 |
-5.5
|
| 24-04-08 | NBA | 魔术 | 113-98 | 公牛 |
7
|
| 24-02-11 | NBA | 魔术 | 114-108 | 公牛 |
4.5
|
| 23-11-18 | NBA | 公牛 | 97-103 | 魔术 |
1.5
|
| 23-11-16 | NBA | 公牛 | 94-96 | 魔术 |
1.5
|
| 23-02-14 | NBA | 公牛 | 91-100 | 魔术 |
5.5
|
|
共 10 场,
胜 3
负 7
胜率 30%
|
|||||
近期战绩
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-01 | NBA | 公牛 | 134-118 | 鹈鹕 |
-1
|
| 25-12-30 | NBA | 公牛 | 101-136 | 森林狼 |
-5.5
|
| 25-12-28 | NBA | 公牛 | 103-112 | 雄鹿 |
6.5
|
| 25-12-27 | NBA | 公牛 | 109-102 | 76人 |
1
|
| 25-12-24 | NBA | 老鹰 | 123-126 | 公牛 |
4
|
| 25-12-22 | NBA | 老鹰 | 150-152 | 公牛 |
4
|
| 25-12-20 | NBA | 骑士 | 125-136 | 公牛 |
7.5
|
| 25-12-18 | NBA | 公牛 | 127-111 | 骑士 |
-5
|
| 25-12-15 | NBA | 公牛 | 104-114 | 鹈鹕 |
5
|
| 25-12-13 | NBA | 黄蜂 | 126-129 | 公牛 |
-3.5
|
|
共 10 场,
胜 7
平 0
负 3
胜率 70%
赢率 60%
|
|||||
奥兰多魔术
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-01 | NBA | 步行者 | 110-112 | 魔术 |
-4.5
|
| 25-12-30 | NBA | 猛龙 | 107-106 | 魔术 |
-1.5
|
| 25-12-28 | NBA | 魔术 | 127-126 | 掘金 |
-5.5
|
| 25-12-27 | NBA | 魔术 | 105-120 | 黄蜂 |
6.5
|
| 25-12-24 | NBA | 开拓者 | 106-110 | 魔术 |
-2
|
| 25-12-23 | NBA | 勇士 | 120-97 | 魔术 |
4.5
|
| 25-12-21 | NBA | 爵士 | 127-128 | 魔术 |
-7
|
| 25-12-19 | NBA | 掘金 | 126-115 | 魔术 |
7.5
|
| 25-12-14 | NBA | 尼克斯 | 132-120 | 魔术 |
4.5
|
| 25-12-10 | NBA | 魔术 | 117-108 | 热火 |
-1.5
|
|
共 10 场,
胜 5
平 0
负 5
胜率 50%
赢率 30%
|
|||||
联赛盘路走势
芝加哥公牛
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 4 | 60% | 4 | 0 | 6 | 40% |
| 主 | 3 | 0 | 3 | 50% | 1 | 0 | 5 | 16.7% |
| 客 | 3 | 0 | 1 | 75% | 3 | 0 | 1 | 75% |
| 近六 |
赢
输
输
赢
赢
赢
|
大
小
小
小
小
大
|
||||||
奥兰多魔术
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 7 | 30% | 4 | 0 | 6 | 40% |
| 主 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 0 | 2 | 33.3% |
| 客 | 1 | 0 | 6 | 14.3% | 3 | 0 | 4 | 42.9% |
| 近六 |
输
输
赢
输
赢
输
|
小
小
大
小
小
小
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-18 | NBA | 公牛 | 127-111 | 骑士 | 16 | -5 | 赢 |
| 24-07-15 | 夏季联赛 | 勇士 | 92-82 | 公牛 | 10 | 5 | 输 |
| 15-05-13 | NBA | 骑士 | 106-101 | 公牛 | 5 | 5 | 走 |
奥兰多魔术
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-26 | NBA | 黄蜂 | 104-111 | 魔术 | -7 | -5 | 赢 |
| 24-03-01 | NBA | 魔术 | 115-107 | 爵士 | 8 | 5 | 赢 |
| 22-03-21 | NBA | 魔术 | 90-85 | 雷霆 | 5 | 5 | 走 |
未来三场
芝加哥公牛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-04 | NBA | 公牛 | - | 黄蜂 | 1天 |
| 26-01-06 | NBA | 凯尔特人 | - | 公牛 | 3天 |
| 26-01-08 | NBA | 活塞 | - | 公牛 | 5天 |
奥兰多魔术
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-05 | NBA | 魔术 | - | 步行者 | 2天 |
| 26-01-07 | NBA | 奇才 | - | 魔术 | 4天 |
| 26-01-08 | NBA | 篮网 | - | 魔术 | 5天 |
预计阵容
芝加哥公牛
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 25前锋史密斯 | 7后卫特里 |
| 35前锋I.奥科罗 | 15前锋菲利普斯 |
| 9中锋武切维奇 | 44前锋帕特里克.威廉姆斯 |
| 30后卫琼斯 | 13后卫许尔特 |
| 14前锋布泽利斯 | 11后卫多苏穆 |
| 5后卫卡特 |
奥兰多魔术
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 2后卫琼斯 | 1前锋J.艾萨克 |
| 0后卫A.布莱克 | 93前锋N.庞达 |
| 3后卫贝恩 | 8前锋凯恩 |
| 5前锋P.班切罗 | 23前锋T·达·席尔瓦 |
| 34中锋W.卡特 | 13后卫J.霍华德 |
| 11后卫J·理查德森 | |
| 7中锋罗宾逊 | |
| 4后卫J·萨格斯 | |
| 14中锋卡斯尔顿 | |
| 35中锋G.比塔泽 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 芝加哥公牛 | 约什-吉迪 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 诺阿·埃森格 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 特伦顿 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 埃曼努埃尔-米勒 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 科比-怀特 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 拉克兰·奥尔布里希 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 扎克-科林斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 奥兰多魔术 | 莫里茨-瓦格纳 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 奥兰多魔术 | 弗兰兹-瓦格纳 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 芝加哥公牛 |
W
L
L
W
W
W
|
W
L
L
W
W
W
|
O
U
U
U
U
O
|
| 奥兰多魔术 |
W
L
W
L
W
L
|
L
L
W
L
W
L
|
U
U
O
U
U
U
|
| 公牛今季常规赛胜率不足五成,球队表现相当平庸,考虑到他们最近3次主场作战输掉2场,公牛今铺败局已定。 | |||