
孟菲斯灰熊
VS
动画直播

萨克拉门托国王
积分排名
孟菲斯灰熊[11]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 55 | 21 | 34 | 115.5 | 117.7 | -2.3 | 11 | 38.2 |
| 主 | 27 | 12 | 15 | 117.4 | 116.7 | 0.8 | 12 | 44.4 |
| 客 | 28 | 9 | 19 | 113.6 | 118.8 | -5.2 | 11 | 32.1 |
| 近10场 | 10 | 3 | 7 | 118.8 | 124.1 | -5.3 | 0 | 30 |
萨克拉门托国王[15]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 58 | 12 | 46 | 110.1 | 121.1 | -11.1 | 15 | 20.7 |
| 主 | 29 | 9 | 20 | 111.3 | 119.1 | -7.8 | 15 | 31 |
| 客 | 29 | 3 | 26 | 108.8 | 123.1 | -14.3 | 15 | 10.3 |
| 近10场 | 10 | 0 | 10 | 108.1 | 122.7 | -14.6 | 0 | 0 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-05 | NBA | 国王 | 125-129 | 灰熊 |
2.5
|
| 25-12-01 | NBA | 国王 | 107-115 | 灰熊 |
-2.5
|
| 25-11-21 | NBA | 灰熊 | 137-96 | 国王 |
3.5
|
| 25-03-18 | NBA | 国王 | 132-122 | 灰熊 |
2.5
|
| 25-01-04 | NBA | 国王 | 138-133 | 灰熊 |
4.5
|
| 24-12-06 | NBA | 灰熊 | 115-110 | 国王 |
4.5
|
| 24-07-13 | 夏季联赛 | 灰熊 | 103-83 | 国王 |
2.5
|
| 24-03-19 | NBA | 国王 | 121-111 | 灰熊 |
9.5
|
| 24-01-30 | NBA | 灰熊 | 94-103 | 国王 |
-8.5
|
| 24-01-01 | NBA | 灰熊 | 92-123 | 国王 |
1.5
|
|
共 10 场,
胜 5
负 5
胜率 50%
|
|||||
近期战绩
孟菲斯灰熊
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-22 | NBA | 热火 | 136-120 | 灰熊 |
9.5
|
| 26-02-21 | NBA | 灰熊 | 123-114 | 爵士 |
3.5
|
| 26-02-12 | NBA | 掘金 | 122-116 | 灰熊 |
13.5
|
| 26-02-10 | NBA | 勇士 | 114-113 | 灰熊 |
7.5
|
| 26-02-08 | NBA | 开拓者 | 122-115 | 灰熊 |
9
|
| 26-02-07 | NBA | 开拓者 | 135-115 | 灰熊 |
7
|
| 26-02-05 | NBA | 国王 | 125-129 | 灰熊 |
2.5
|
| 26-02-03 | NBA | 灰熊 | 137-128 | 森林狼 |
-7.5
|
| 26-02-01 | NBA | 灰熊 | 114-131 | 森林狼 |
-7.5
|
| 26-01-31 | NBA | 鹈鹕 | 114-106 | 灰熊 |
3
|
|
共 10 场,
胜 3
平 0
负 7
胜率 30%
赢率 60%
|
|||||
萨克拉门托国王
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-22 | NBA | 马刺 | 139-122 | 国王 |
18
|
| 26-02-20 | NBA | 国王 | 94-131 | 魔术 |
-12.5
|
| 26-02-12 | NBA | 爵士 | 121-93 | 国王 |
7
|
| 26-02-10 | NBA | 鹈鹕 | 120-94 | 国王 |
6
|
| 26-02-08 | NBA | 国王 | 126-132 | 骑士 |
-12.5
|
| 26-02-07 | NBA | 国王 | 111-114 | 快船 |
-3.5
|
| 26-02-05 | NBA | 国王 | 125-129 | 灰熊 |
2.5
|
| 26-02-02 | NBA | 奇才 | 116-112 | 国王 |
-2.5
|
| 26-01-31 | NBA | 凯尔特人 | 112-93 | 国王 |
11.5
|
| 26-01-30 | NBA | 76人 | 113-111 | 国王 |
12
|
|
共 10 场,
胜 0
平 0
负 10
胜率 0%
赢率 40%
|
|||||
联赛盘路走势
孟菲斯灰熊
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 4 | 60% | 7 | 0 | 3 | 70% |
| 主 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 2 | 0 | 1 | 66.7% |
| 客 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 5 | 0 | 2 | 71.4% |
| 近六 |
输
赢
赢
赢
赢
输
|
大
小
大
大
小
大
|
||||||
萨克拉门托国王
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 6 | 40% | 4 | 0 | 6 | 40% |
| 主 | 2 | 0 | 2 | 50% | 3 | 0 | 1 | 75% |
| 客 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 1 | 0 | 5 | 16.7% |
| 近六 |
赢
输
输
输
赢
赢
|
大
小
小
小
大
大
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
孟菲斯灰熊
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-27 | NBA | 灰熊 | 125-104 | 雄鹿 | 21 | 5 | 赢 |
| 25-03-11 | NBA | 灰熊 | 120-118 | 太阳 | 2 | 5 | 输 |
| 23-07-07 | 夏季联赛 | 爵士 | 98-83 | 灰熊 | 15 | -5 | 输 |
萨克拉门托国王
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-21 | NBA | 国王 | 93-98 | 开拓者 | -5 | -5 | 走 |
| 25-03-02 | NBA | 火箭 | 103-113 | 国王 | -10 | 5 | 赢 |
| 22-03-03 | NBA | 鹈鹕 | 125-95 | 国王 | 30 | 5 | 输 |
未来三场
孟菲斯灰熊
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-26 | NBA | 灰熊 | - | 勇士 | 2天 |
| 26-02-28 | NBA | 独行侠 | - | 灰熊 | 4天 |
| 26-03-02 | NBA | 步行者 | - | 灰熊 | 6天 |
萨克拉门托国王
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-26 | NBA | 火箭 | - | 国王 | 2天 |
| 26-02-27 | NBA | 独行侠 | - | 国王 | 3天 |
| 26-03-02 | NBA | 湖人 | - | 国王 | 6天 |
预计阵容
孟菲斯灰熊
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 45前锋G·杰克逊 | 2后卫杰罗姆 |
| 34中锋L·洛夫林 | 5前锋李凯尔 |
| 0前锋J·威尔斯 | 18前锋普洛斯珀 |
| 24后卫C·斯潘塞 | 4后卫W·克莱顿Jr. |
| 21后卫J·马沙克 | 1后卫小皮蓬 |
| 22前锋亨德里克斯 | |
| 10后卫J·斯莫尔 |
萨克拉门托国王
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 10后卫德罗赞 | 0后卫蒙克 |
| 7前锋麦克德莫特 | 18后卫韦斯特布鲁克 |
| 22后卫卡特 | 9前锋阿丘瓦 |
| 5后卫N·克利福德 | 29前锋普劳登 |
| 42中锋M·雷诺 | 13前锋穆雷 |
| 24后卫I·斯蒂文斯 | |
| 19前锋D.班克斯 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 孟菲斯灰熊 | 扎克·埃迪 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 孟菲斯灰熊 | 布兰登·克拉克 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 孟菲斯灰熊 | 贾·莫兰特 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 孟菲斯灰熊 | 锡德里克·科沃德 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 孟菲斯灰熊 | 桑蒂-阿尔达马 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 孟菲斯灰熊 | 考德威尔-波普 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 扎克-拉文 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 迪伦卡德韦尔 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 德安德烈-亨特 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 孟菲斯灰熊 |
L
W
L
L
L
L
|
L
W
W
W
W
L
|
O
U
U
O
O
O
|
| 萨克拉门托国王 |
L
L
L
L
L
L
|
W
L
L
L
W
W
|
O
U
U
U
O
O
|
| 帝王近期遭遇十六连败,球队表现惨不忍睹,加上他们今季3次对阵灰熊都输波,此番再战灰熊,帝王唯有打定输数。 | |||