
俄克拉荷马城雷霆
VS
动画直播

金州勇士
积分排名
俄克拉荷马城雷霆[1]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 64 | 49 | 15 | 118.9 | 107.8 | 11.1 | 1 | 76.6 |
| 主 | 32 | 25 | 7 | 118.7 | 106.8 | 11.8 | 1 | 78.1 |
| 客 | 32 | 24 | 8 | 119.1 | 108.7 | 10.4 | 1 | 75 |
| 近10场 | 10 | 8 | 2 | 113.3 | 106.5 | 6.8 | 0 | 80 |
金州勇士[8]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 62 | 32 | 30 | 115.3 | 114.1 | 1.3 | 8 | 51.6 |
| 主 | 32 | 19 | 13 | 117.8 | 114.8 | 3 | 7 | 59.4 |
| 客 | 30 | 13 | 17 | 112.7 | 113.3 | -0.5 | 10 | 43.3 |
| 近10场 | 10 | 4 | 6 | 112.3 | 116.3 | -4 | 0 | 40 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-03 | NBA | 勇士 | 94-131 | 雷霆 |
-9
|
| 25-12-03 | NBA | 勇士 | 112-124 | 雷霆 |
-12
|
| 25-11-12 | NBA | 雷霆 | 126-102 | 勇士 |
7.5
|
| 25-01-30 | NBA | 勇士 | 116-109 | 雷霆 |
-10.5
|
| 24-11-28 | NBA | 勇士 | 101-105 | 雷霆 |
-2.5
|
| 24-11-11 | NBA | 雷霆 | 116-127 | 勇士 |
7.5
|
| 24-07-20 | 夏季联赛 | 雷霆 | 83-90 | 勇士 |
-8.5
|
| 23-12-09 | NBA | 雷霆 | 138-136 | 勇士 |
3.5
|
| 23-11-19 | NBA | 勇士 | 123-130 | 雷霆 |
-2.5
|
| 23-11-17 | NBA | 勇士 | 109-128 | 雷霆 |
-2.5
|
|
共 10 场,
胜 7
负 3
胜率 70%
|
|||||
近期战绩
俄克拉荷马城雷霆
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-05 | NBA | 尼克斯 | 100-103 | 雷霆 |
-4.5
|
| 26-03-04 | NBA | 公牛 | 108-116 | 雷霆 |
-11.5
|
| 26-03-02 | NBA | 独行侠 | 87-100 | 雷霆 |
-15.5
|
| 26-02-28 | NBA | 雷霆 | 127-121 | 掘金 |
8.5
|
| 26-02-26 | NBA | 活塞 | 124-116 | 雷霆 |
6.5
|
| 26-02-25 | NBA | 猛龙 | 107-116 | 雷霆 |
-1.5
|
| 26-02-23 | NBA | 雷霆 | 121-113 | 骑士 |
-2.5
|
| 26-02-21 | NBA | 雷霆 | 105-86 | 篮网 |
16.5
|
| 26-02-13 | NBA | 雷霆 | 93-110 | 雄鹿 |
12.5
|
| 26-02-12 | NBA | 太阳 | 109-136 | 雷霆 |
-7.5
|
|
共 10 场,
胜 8
平 0
负 2
胜率 80%
赢率 40%
|
|||||
金州勇士
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-06 | NBA | 火箭 | 113-115 | 勇士 |
9
|
| 26-03-03 | NBA | 勇士 | 101-114 | 快船 |
-1.5
|
| 26-03-01 | NBA | 勇士 | 101-129 | 湖人 |
-3.5
|
| 26-02-26 | NBA | 灰熊 | 112-133 | 勇士 |
-4
|
| 26-02-25 | NBA | 鹈鹕 | 113-109 | 勇士 |
-2.5
|
| 26-02-23 | NBA | 勇士 | 128-117 | 掘金 |
-4.5
|
| 26-02-20 | NBA | 勇士 | 110-121 | 凯尔特人 |
-3.5
|
| 26-02-12 | NBA | 勇士 | 113-126 | 马刺 |
-6
|
| 26-02-10 | NBA | 勇士 | 114-113 | 灰熊 |
7.5
|
| 26-02-08 | NBA | 湖人 | 105-99 | 勇士 |
3
|
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 30%
|
|||||
联赛盘路走势
俄克拉荷马城雷霆
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 6 | 40% | 5 | 0 | 5 | 50% |
| 主 | 2 | 0 | 2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 50% |
| 客 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 3 | 0 | 3 | 50% |
| 近六 |
输
输
输
输
输
赢
|
小
小
小
大
大
大
|
||||||
金州勇士
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 7 | 30% | 7 | 0 | 3 | 70% |
| 主 | 1 | 0 | 5 | 16.7% | 5 | 0 | 1 | 83.3% |
| 客 | 2 | 0 | 2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 50% |
| 近六 |
赢
输
输
赢
输
赢
|
大
小
大
大
小
大
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
俄克拉荷马城雷霆
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-28 | NBA | 雷霆 | 104-95 | 鹈鹕 | 9 | 14.5 | 输 |
| 25-12-29 | NBA | 雷霆 | 129-104 | 76人 | 25 | 14.5 | 赢 |
| 25-12-11 | NBA | 雷霆 | 138-89 | 太阳 | 49 | 14.5 | 赢 |
金州勇士
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-09 | NBA | 勇士 | 120-125 | 湖人 | -5 | -14.5 | 赢 |
| 19-11-07 | NBA | 火箭 | 129-112 | 勇士 | 17 | 14.5 | 输 |
| 10-03-04 | NBA | 魔术 | 117-90 | 勇士 | 27 | 14.5 | 输 |
未来三场
俄克拉荷马城雷霆
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-10 | NBA | 雷霆 | - | 掘金 | 2天 |
| 26-03-13 | NBA | 雷霆 | - | 凯尔特人 | 5天 |
| 26-03-16 | NBA | 雷霆 | - | 森林狼 | 8天 |
金州勇士
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-10 | NBA | 爵士 | - | 勇士 | 2天 |
| 26-03-11 | NBA | 勇士 | - | 公牛 | 3天 |
| 26-03-14 | NBA | 勇士 | - | 森林狼 | 6天 |
预计阵容
俄克拉荷马城雷霆
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 2后卫亚历山大 | 21后卫维金斯 |
| 11后卫乔 | 34前锋K.威廉姆斯 |
| 22后卫华莱士 | 3后卫麦凯恩 |
| 5后卫多尔特 | 44后卫托皮奇 |
| 7前锋霍姆格伦 | 23后卫B·巴恩海泽 |
| 6前锋杰林.威廉姆斯 |
金州勇士
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 23前锋格林 | 7中锋K.波尔津吉斯 |
| 20前锋霍福德 | 0后卫G.佩頓二世 |
| 15前锋G.桑托斯 | 3后卫W·理查德 |
| 2后卫波杰姆斯基 | 31后卫库里 |
| 18后卫LJ 克莱尔 | 8后卫梅尔顿 |
| 33前锋莱昂斯 | |
| 19后卫威廉斯 | |
| 61后卫帕特-斯宾塞 | |
| 21中锋Q·波斯特 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 俄克拉荷马城雷霆 | 亚历克斯-卡鲁索 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 阿杰伊-米切尔 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 布兰登-卡尔森 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 杰伦-威廉姆斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 托马斯·索伯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 金州勇士 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 金州勇士 | 摩西·穆迪 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 金州勇士 | 史蒂芬-库里 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 俄克拉荷马城雷霆 |
W
W
W
W
L
W
|
L
L
L
L
W
W
|
U
U
U
O
O
O
|
| 金州勇士 |
W
L
L
W
L
W
|
W
L
L
W
L
W
|
O
U
O
O
U
O
|
| 雷霆近期表现相当不错,他们过去8场比赛取得7胜1负的佳绩,加上雷霆今季面对西岸球队取得34胜9负的不俗表现,雷霆今铺力争横扫勇士。 | |||