
芝加哥公牛
VS
动画直播

孟菲斯灰熊
积分排名
芝加哥公牛[12]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 67 | 27 | 40 | 115.7 | 120.2 | -4.5 | 12 | 40.3 |
| 主 | 34 | 16 | 18 | 114.4 | 117.2 | -2.9 | 11 | 47.1 |
| 客 | 33 | 11 | 22 | 117.2 | 123.3 | -6.1 | 12 | 33.3 |
| 近10场 | 10 | 3 | 7 | 112.1 | 118.4 | -6.3 | 0 | 30 |
孟菲斯灰熊[11]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 66 | 23 | 43 | 115.7 | 118.4 | -2.7 | 11 | 34.8 |
| 主 | 32 | 12 | 20 | 117 | 117.8 | -0.9 | 13 | 37.5 |
| 客 | 34 | 11 | 23 | 114.5 | 119 | -4.4 | 11 | 32.4 |
| 近10场 | 10 | 2 | 8 | 117.1 | 121.7 | -4.6 | 0 | 20 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-11-24 | NBA | 公牛 | 131-142 | 灰熊 |
-5.5
|
| 24-10-29 | NBA | 灰熊 | 123-126 | 公牛 |
7.5
|
| 24-10-13 | NBA | 公牛 | 121-124 | 灰熊 |
3
|
| 24-02-09 | NBA | 灰熊 | 110-118 | 公牛 |
-6.5
|
| 24-01-21 | NBA | 公牛 | 125-96 | 灰熊 |
7.5
|
| 23-07-09 | 夏季联赛 | 公牛 | 80-87 | 灰熊 |
-4.5
|
| 23-04-03 | NBA | 公牛 | 128-107 | 灰熊 |
-2.5
|
| 23-02-08 | NBA | 灰熊 | 104-89 | 公牛 |
8.5
|
| 22-02-27 | NBA | 公牛 | 110-116 | 灰熊 |
-1
|
| 22-01-18 | NBA | 灰熊 | 119-106 | 公牛 |
8.5
|
|
共 10 场,
胜 4
负 6
胜率 40%
|
|||||
近期战绩
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-14 | NBA | 快船 | 119-108 | 公牛 |
12.5
|
| 26-03-13 | NBA | 湖人 | 142-130 | 公牛 |
11.5
|
| 26-03-11 | NBA | 勇士 | 124-130 | 公牛 |
6.5
|
| 26-03-09 | NBA | 国王 | 126-110 | 公牛 |
-3.5
|
| 26-03-06 | NBA | 太阳 | 103-105 | 公牛 |
11.5
|
| 26-03-04 | NBA | 公牛 | 108-116 | 雷霆 |
-11.5
|
| 26-03-02 | NBA | 公牛 | 120-97 | 雄鹿 |
-3.5
|
| 26-02-27 | NBA | 公牛 | 112-121 | 开拓者 |
-4
|
| 26-02-25 | NBA | 公牛 | 99-131 | 黄蜂 |
-7.5
|
| 26-02-23 | NBA | 公牛 | 99-105 | 尼克斯 |
-11
|
|
共 10 场,
胜 3
平 0
负 7
胜率 30%
赢率 60%
|
|||||
孟菲斯灰熊
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-14 | NBA | 活塞 | 126-110 | 灰熊 |
15.5
|
| 26-03-13 | NBA | 灰熊 | 112-120 | 独行侠 |
-5
|
| 26-03-11 | NBA | 76人 | 139-129 | 灰熊 |
5.5
|
| 26-03-10 | NBA | 篮网 | 126-115 | 灰熊 |
-1
|
| 26-03-08 | NBA | 灰熊 | 120-123 | 快船 |
-6
|
| 26-03-05 | NBA | 灰熊 | 114-122 | 开拓者 |
-6.5
|
| 26-03-04 | NBA | 森林狼 | 117-110 | 灰熊 |
14
|
| 26-03-02 | NBA | 步行者 | 106-125 | 灰熊 |
-1
|
| 26-02-28 | NBA | 独行侠 | 105-124 | 灰熊 |
5.5
|
| 26-02-26 | NBA | 灰熊 | 112-133 | 勇士 |
-4
|
|
共 10 场,
胜 2
平 0
负 8
胜率 20%
赢率 40%
|
|||||
联赛盘路走势
芝加哥公牛
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 4 | 60% | 3 | 0 | 7 | 30% |
| 主 | 3 | 0 | 2 | 60% | 0 | 0 | 5 | 0% |
| 客 | 3 | 0 | 2 | 60% | 3 | 0 | 2 | 60% |
| 近六 |
赢
输
赢
输
赢
赢
|
小
大
大
大
小
小
|
||||||
孟菲斯灰熊
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 6 | 40% | 5 | 0 | 5 | 50% |
| 主 | 1 | 0 | 3 | 25% | 2 | 0 | 2 | 50% |
| 客 | 3 | 0 | 3 | 50% | 3 | 0 | 3 | 50% |
| 近六 |
输
输
输
输
赢
输
|
大
小
大
大
大
小
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-06 | NBA | 公牛 | 105-120 | 步行者 | -15 | 5.5 | 输 |
| 25-10-30 | NBA | 公牛 | 126-113 | 国王 | 13 | 5.5 | 赢 |
| 25-04-02 | NBA | 公牛 | 137-118 | 猛龙 | 19 | 5.5 | 赢 |
孟菲斯灰熊
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-11 | NBA | 76人 | 139-129 | 灰熊 | 10 | 5.5 | 输 |
| 26-02-28 | NBA | 独行侠 | 105-124 | 灰熊 | -19 | 5.5 | 赢 |
| 26-01-07 | NBA | 灰熊 | 106-105 | 马刺 | 1 | -5.5 | 赢 |
未来三场
芝加哥公牛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-19 | NBA | 公牛 | - | 猛龙 | 2天 |
| 26-03-20 | NBA | 公牛 | - | 骑士 | 3天 |
| 26-03-24 | NBA | 公牛 | - | 火箭 | 7天 |
孟菲斯灰熊
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-19 | NBA | 灰熊 | - | 掘金 | 2天 |
| 26-03-21 | NBA | 灰熊 | - | 凯尔特人 | 4天 |
| 26-03-22 | NBA | 黄蜂 | - | 灰熊 | 5天 |
预计阵容
芝加哥公牛
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 13中锋理查兹 | 28前锋亚布塞莱 |
| 11前锋L.米勒 | 5后卫麦克-麦克朗 |
| 14前锋布泽利斯 | 7后卫R·迪林厄姆 |
| 30后卫琼斯 | 8后卫河村勇辉 |
| 3后卫吉迪 | 47中锋L·奥尔布里希 |
| 44前锋帕特里克.威廉姆斯 |
孟菲斯灰熊
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 18前锋普洛斯珀 | 34中锋 |
| 23后卫C·科沃德 | 21后卫J·马沙克 |
| 24后卫C·斯潘塞 | 32后卫吕佩尔 |
| 2后卫杰罗姆 | 67前锋吉布森 |
| 22前锋亨德里克斯 | 10后卫J·斯莫尔 |
| 5前锋 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 芝加哥公牛 | 科林-塞克斯顿 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 安芬尼-西蒙斯 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 艾萨克-奥科罗 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 诺阿·埃森格 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 杰伦-史密斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 扎克-科林斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 杰登-艾维 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 孟菲斯灰熊 | 小沃尔特·克莱顿 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 孟菲斯灰熊 | 布兰登·克拉克 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 孟菲斯灰熊 | 考德威尔-波普 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 孟菲斯灰熊 | 扎克·埃迪 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 孟菲斯灰熊 | 小斯科蒂-皮蓬 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 孟菲斯灰熊 | 贾·莫兰特 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 孟菲斯灰熊 | 桑蒂-阿尔达马 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 孟菲斯灰熊 | 杰伦·威尔斯 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 孟菲斯灰熊 | 格雷戈里·杰克逊 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 芝加哥公牛 |
L
L
W
L
W
L
|
W
L
W
L
W
W
|
U
O
O
U
U
U
|
| 孟菲斯灰熊 |
L
L
L
L
L
L
|
W
L
L
L
W
W
|
O
U
O
O
O
O
|
| 灰熊近期遭遇常规赛七连败打击,他们遭遇同期内西岸最长连败纪录,球队毫无状态可言,再加上今铺需要作客出战,灰熊必败无疑。 | |||