
芝加哥公牛
VS
动画直播

休斯顿火箭
积分排名
芝加哥公牛[12]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 70 | 28 | 42 | 115.8 | 120.2 | -4.4 | 12 | 40 |
| 主 | 37 | 17 | 20 | 114.6 | 117.5 | -2.9 | 11 | 45.9 |
| 客 | 33 | 11 | 22 | 117.2 | 123.3 | -6.1 | 12 | 33.3 |
| 近10场 | 10 | 4 | 6 | 116.2 | 118.8 | -2.6 | 0 | 40 |
休斯顿火箭[4]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 70 | 43 | 27 | 114 | 109.9 | 4.1 | 4 | 61.4 |
| 主 | 35 | 25 | 10 | 113.1 | 107.1 | 6.1 | 3 | 71.4 |
| 客 | 35 | 18 | 17 | 114.9 | 112.8 | 2.1 | 6 | 51.4 |
| 近10场 | 10 | 5 | 5 | 110 | 113.3 | -3.3 | 0 | 50 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-14 | NBA | 火箭 | 119-113 | 公牛 |
12.5
|
| 25-03-16 | NBA | 火箭 | 117-114 | 公牛 |
9
|
| 24-11-18 | NBA | 公牛 | 107-143 | 火箭 |
-4.5
|
| 24-03-22 | NBA | 火箭 | 127-117 | 公牛 |
3.5
|
| 24-01-11 | NBA | 公牛 | 124-119 | 火箭 |
3.5
|
| 23-03-12 | NBA | 火箭 | 111-119 | 公牛 |
-7.5
|
| 22-12-27 | NBA | 公牛 | 118-133 | 火箭 |
7.5
|
| 21-12-21 | NBA | 公牛 | 133-118 | 火箭 |
7.5
|
| 21-11-25 | NBA | 火箭 | 118-113 | 公牛 |
-8.5
|
| 21-02-23 | NBA | 火箭 | 100-120 | 公牛 |
-1.5
|
|
共 10 场,
胜 4
负 6
胜率 40%
|
|||||
近期战绩
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-20 | NBA | 公牛 | 110-115 | 骑士 |
-13
|
| 26-03-19 | NBA | 公牛 | 109-139 | 猛龙 |
-7.5
|
| 26-03-17 | NBA | 公牛 | 132-107 | 灰熊 |
5.5
|
| 26-03-14 | NBA | 快船 | 119-108 | 公牛 |
12.5
|
| 26-03-13 | NBA | 湖人 | 142-130 | 公牛 |
11.5
|
| 26-03-11 | NBA | 勇士 | 124-130 | 公牛 |
6.5
|
| 26-03-09 | NBA | 国王 | 126-110 | 公牛 |
-3.5
|
| 26-03-06 | NBA | 太阳 | 103-105 | 公牛 |
11.5
|
| 26-03-04 | NBA | 公牛 | 108-116 | 雷霆 |
-11.5
|
| 26-03-02 | NBA | 公牛 | 120-97 | 雄鹿 |
-3.5
|
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 70%
|
|||||
休斯顿火箭
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-22 | NBA | 火箭 | 123-122 | 热火 |
2
|
| 26-03-21 | NBA | 火箭 | 117-95 | 老鹰 |
4
|
| 26-03-19 | NBA | 火箭 | 116-124 | 湖人 |
2.5
|
| 26-03-17 | NBA | 火箭 | 92-100 | 湖人 |
2.5
|
| 26-03-14 | NBA | 火箭 | 107-105 | 鹈鹕 |
7
|
| 26-03-12 | NBA | 掘金 | 129-93 | 火箭 |
5.5
|
| 26-03-11 | NBA | 火箭 | 113-99 | 猛龙 |
4.5
|
| 26-03-09 | NBA | 马刺 | 145-120 | 火箭 |
4.5
|
| 26-03-07 | NBA | 火箭 | 106-99 | 开拓者 |
6
|
| 26-03-06 | NBA | 火箭 | 113-115 | 勇士 |
9
|
|
共 10 场,
胜 5
平 0
负 5
胜率 50%
赢率 30%
|
|||||
联赛盘路走势
芝加哥公牛
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 3 | 70% | 4 | 0 | 6 | 40% |
| 主 | 4 | 0 | 1 | 80% | 1 | 0 | 4 | 20% |
| 客 | 3 | 0 | 2 | 60% | 3 | 0 | 2 | 60% |
| 近六 |
赢
输
赢
赢
输
赢
|
小
大
小
小
大
大
|
||||||
休斯顿火箭
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 7 | 30% | 4 | 0 | 6 | 40% |
| 主 | 3 | 0 | 5 | 37.5% | 3 | 0 | 5 | 37.5% |
| 客 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 近六 |
输
赢
输
输
输
输
|
大
小
大
小
小
小
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-15 | NBA | 掘金 | 124-117 | 公牛 | 7 | 8 | 赢 |
| 25-02-27 | NBA | 公牛 | 117-122 | 快船 | -5 | -8 | 赢 |
| 17-01-16 | NBA | 灰熊 | 104-108 | 公牛 | -4 | 8 | 赢 |
休斯顿火箭
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-12 | NBA | 火箭 | 102-105 | 快船 | -3 | 8 | 输 |
| 26-02-11 | NBA | 火箭 | 102-95 | 快船 | 7 | 8 | 输 |
| 25-03-26 | NBA | 火箭 | 121-114 | 老鹰 | 7 | 8 | 输 |
未来三场
芝加哥公牛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-26 | NBA | 76人 | - | 公牛 | 2天 |
| 26-03-28 | NBA | 雷霆 | - | 公牛 | 4天 |
| 26-03-29 | NBA | 灰熊 | - | 公牛 | 5天 |
休斯顿火箭
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-26 | NBA | 森林狼 | - | 火箭 | 2天 |
| 26-03-28 | NBA | 灰熊 | - | 火箭 | 4天 |
| 26-03-30 | NBA | 鹈鹕 | - | 火箭 | 6天 |
预计阵容
芝加哥公牛
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 28前锋亚布塞莱 | 44前锋帕特里克.威廉姆斯 |
| 11前锋L.米勒 | 2后卫塞克斯顿 |
| 14前锋布泽利斯 | 47中锋L·奥尔布里希 |
| 3后卫吉迪 | 8后卫河村勇辉 |
| 30后卫琼斯 | 5后卫麦克-麦克朗 |
| 13中锋理查兹 | |
| 7后卫R·迪林厄姆 |
休斯顿火箭
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 10前锋小贾巴里-史密斯 | 2前锋史密斯 |
| 1后卫A.汤普森 | 4后卫JD-戴维森 |
| 7前锋杜兰特 | 13后卫T·牛顿 |
| 17前锋T.伊森 | 8前锋杰-塞恩-泰特 |
| 28中锋A·申京 | 15后卫R·谢泼德 |
| 0后卫霍勒迪 | |
| 20后卫奥科吉 | |
| 27前锋克劳福德 | |
| 32前锋格林 | |
| 30中锋卡佩拉 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 芝加哥公牛 | 扎克-科林斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 诺阿·埃森格 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 安芬尼-西蒙斯 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 杰伦-史密斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 杰登-艾维 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 艾萨克-奥科罗 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 休斯顿火箭 | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 休斯顿火箭 | 范弗里特 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 芝加哥公牛 |
L
L
W
L
L
W
|
W
L
W
W
L
W
|
U
O
U
U
O
O
|
| 休斯顿火箭 |
W
W
L
L
W
L
|
L
W
L
L
L
L
|
O
U
O
U
U
U
|
| 火箭近期连摘胜果,球队状态持续回暖,他们在这2场胜仗中均场得到120分之多,火箭今铺胜券在握。 | |||