
犹他爵士
VS
动画直播

多伦多猛龙
积分排名
犹他爵士[14]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 71 | 21 | 50 | 117.3 | 124.8 | -7.5 | 14 | 29.6 |
| 主 | 36 | 13 | 23 | 121 | 126.5 | -5.5 | 14 | 36.1 |
| 客 | 35 | 8 | 27 | 113.5 | 123.1 | -9.5 | 14 | 22.9 |
| 近10场 | 10 | 3 | 7 | 113.9 | 119 | -5.1 | 0 | 30 |
多伦多猛龙[5]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 70 | 39 | 31 | 113.8 | 112.1 | 1.7 | 5 | 55.7 |
| 主 | 35 | 19 | 16 | 113.4 | 111.9 | 1.5 | 9 | 54.3 |
| 客 | 35 | 20 | 15 | 114.1 | 112.2 | 1.9 | 5 | 57.1 |
| 近10场 | 10 | 4 | 6 | 112.7 | 112.6 | 0.1 | 0 | 40 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-02 | NBA | 猛龙 | 107-100 | 爵士 |
11.5
|
| 25-03-15 | NBA | 爵士 | 118-126 | 猛龙 |
1.5
|
| 25-03-08 | NBA | 猛龙 | 118-109 | 爵士 |
5.5
|
| 24-07-18 | 夏季联赛 | 爵士 | 86-76 | 猛龙 |
-2.5
|
| 24-01-13 | NBA | 爵士 | 145-113 | 猛龙 |
2.5
|
| 23-12-24 | NBA | 猛龙 | 119-126 | 爵士 |
5.5
|
| 23-02-11 | NBA | 猛龙 | 116-122 | 爵士 |
7.5
|
| 23-02-02 | NBA | 爵士 | 131-128 | 猛龙 |
2.5
|
| 22-10-03 | NBA | 猛龙 | 114-82 | 爵士 |
6.5
|
| 22-07-14 | 夏季联赛 | 爵士 | 74-80 | 猛龙 |
-1
|
|
共 10 场,
胜 5
负 5
胜率 50%
|
|||||
近期战绩
犹他爵士
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-22 | NBA | 爵士 | 116-126 | 76人 |
-6.5
|
| 26-03-20 | NBA | 爵士 | 128-96 | 雄鹿 |
-5
|
| 26-03-19 | NBA | 森林狼 | 147-111 | 爵士 |
12.5
|
| 26-03-16 | NBA | 国王 | 116-111 | 爵士 |
2.5
|
| 26-03-14 | NBA | 开拓者 | 124-114 | 爵士 |
13
|
| 26-03-12 | NBA | 爵士 | 117-134 | 尼克斯 |
-12.5
|
| 26-03-10 | NBA | 爵士 | 119-116 | 勇士 |
-5
|
| 26-03-08 | NBA | 雄鹿 | 113-99 | 爵士 |
11
|
| 26-03-06 | NBA | 奇才 | 112-122 | 爵士 |
2
|
| 26-03-05 | NBA | 76人 | 106-102 | 爵士 |
9
|
|
共 10 场,
胜 3
平 0
负 7
胜率 30%
赢率 50%
|
|||||
多伦多猛龙
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-23 | NBA | 太阳 | 120-98 | 猛龙 |
-2
|
| 26-03-21 | NBA | 掘金 | 121-115 | 猛龙 |
7
|
| 26-03-19 | NBA | 公牛 | 109-139 | 猛龙 |
-7.5
|
| 26-03-16 | NBA | 猛龙 | 119-108 | 活塞 |
-3.5
|
| 26-03-14 | NBA | 猛龙 | 122-115 | 太阳 |
4
|
| 26-03-12 | NBA | 鹈鹕 | 122-111 | 猛龙 |
-1
|
| 26-03-11 | NBA | 火箭 | 113-99 | 猛龙 |
4.5
|
| 26-03-09 | NBA | 猛龙 | 122-92 | 独行侠 |
9.5
|
| 26-03-06 | NBA | 森林狼 | 115-107 | 猛龙 |
6
|
| 26-03-04 | NBA | 猛龙 | 95-111 | 尼克斯 |
-2.5
|
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 50%
|
|||||
联赛盘路走势
犹他爵士
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 5 | 0 | 5 | 50% |
| 主 | 2 | 0 | 2 | 50% | 3 | 0 | 1 | 75% |
| 客 | 3 | 0 | 3 | 50% | 2 | 0 | 4 | 33.3% |
| 近六 |
输
赢
输
输
赢
输
|
大
小
大
小
大
大
|
||||||
多伦多猛龙
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 5 | 0 | 5 | 50% |
| 主 | 3 | 0 | 1 | 75% | 2 | 0 | 2 | 50% |
| 客 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 3 | 0 | 3 | 50% |
| 近六 |
输
赢
赢
赢
赢
输
|
小
大
大
大
大
大
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
犹他爵士
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-19 | NBA | 森林狼 | 147-111 | 爵士 | 36 | 12.5 | 输 |
| 26-03-12 | NBA | 爵士 | 117-134 | 尼克斯 | -17 | -12.5 | 输 |
| 26-01-04 | NBA | 勇士 | 123-114 | 爵士 | 9 | 12.5 | 赢 |
多伦多猛龙
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-01-29 | NBA | 猛龙 | 130-114 | 老鹰 | 16 | 12.5 | 赢 |
| 19-12-17 | NBA | 猛龙 | 133-113 | 骑士 | 20 | 12.5 | 赢 |
| 19-01-20 | NBA | 猛龙 | 119-90 | 灰熊 | 29 | 12.5 | 赢 |
未来三场
犹他爵士
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-26 | NBA | 爵士 | - | 奇才 | 2天 |
| 26-03-28 | NBA | 掘金 | - | 爵士 | 4天 |
| 26-03-29 | NBA | 太阳 | - | 爵士 | 5天 |
多伦多猛龙
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-26 | NBA | 快船 | - | 猛龙 | 2天 |
| 26-03-28 | NBA | 猛龙 | - | 鹈鹕 | 4天 |
| 26-03-30 | NBA | 猛龙 | - | 魔术 | 6天 |
预计阵容
犹他爵士
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 16后卫哈克雷斯 | 34前锋希布韦 |
| 44前锋 | 11中锋班巴 |
| 22中锋菲利波夫斯基 | 2前锋B.辛森 |
| 19前锋A·贝利 | 42前锋乐福 |
| 5前锋威廉姆斯 | 10前锋米哈伊柳克 |
| 21后卫 | |
| 55后卫J.孔查尔 | |
| 0后卫V·威廉姆斯 |
多伦多猛龙
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 4前锋巴恩斯 | 17后卫坦普利 |
| 19中锋珀尔特尔 | 1后卫迪克 |
| 5后卫奎克利 | 24后卫赫本 |
| 3前锋英格拉姆 | 23后卫谢德 |
| 9后卫巴雷特 | 32前锋戴维斯 |
| 0后卫A.J.劳森 | |
| 55后卫马丁 | |
| 2前锋莫格博 | |
| 54前锋马穆凯拉什维利 | |
| 14后卫沃尔特 | |
| 77前锋巴特尔 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 犹他爵士 | 布莱斯-森萨博 | 前锋 | 其他 | 其他 |
| 犹他爵士 | 以赛亚-科利尔 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 犹他爵士 | 尤素福-努尔基奇 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 犹他爵士 | 沃克-凯斯勒 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 犹他爵士 | 基恩特-乔治 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 犹他爵士 | 小贾伦-杰克逊 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 犹他爵士 | 劳里-马尔卡宁 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 多伦多猛龙 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 犹他爵士 |
L
W
L
L
L
L
|
L
W
L
L
W
L
|
O
U
O
U
O
O
|
| 多伦多猛龙 |
L
L
W
W
W
L
|
L
W
W
W
W
L
|
U
U
O
O
O
U
|
| 爵士是西岸倒数份子,球队早已经开始摆烂,他们上仗常规赛又被打回失利深渊,爵士今仗主场沦陷在所难免。 | |||