
金州勇士
VS
动画直播

华盛顿奇才
积分排名
金州勇士[10]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 73 | 35 | 38 | 115 | 114.8 | 0.2 | 10 | 47.9 |
| 主 | 35 | 20 | 15 | 117.7 | 115.3 | 2.3 | 10 | 57.1 |
| 客 | 38 | 15 | 23 | 112.5 | 114.2 | -1.7 | 10 | 39.5 |
| 近10场 | 10 | 3 | 7 | 114.5 | 120.1 | -5.6 | 0 | 30 |
华盛顿奇才[13]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 72 | 17 | 55 | 112.8 | 123.9 | -11.1 | 13 | 23.6 |
| 主 | 37 | 11 | 26 | 113.7 | 123.4 | -9.7 | 13 | 29.7 |
| 客 | 35 | 6 | 29 | 111.9 | 124.5 | -12.6 | 14 | 17.1 |
| 近10场 | 10 | 1 | 9 | 116.4 | 129.4 | -13 | 0 | 10 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-17 | NBA | 奇才 | 117-125 | 勇士 |
-7.5
|
| 25-01-19 | NBA | 勇士 | 122-114 | 奇才 |
13.5
|
| 24-11-05 | NBA | 奇才 | 112-125 | 勇士 |
-10.5
|
| 24-02-28 | NBA | 奇才 | 112-123 | 勇士 |
-11.5
|
| 23-12-23 | NBA | 勇士 | 129-118 | 奇才 |
12.5
|
| 23-02-14 | NBA | 勇士 | 135-126 | 奇才 |
3.5
|
| 23-01-17 | NBA | 奇才 | 118-127 | 勇士 |
-2.5
|
| 22-10-02 | NBA | 勇士 | 104-95 | 奇才 |
5.5
|
| 22-09-30 | NBA | 奇才 | 87-96 | 勇士 |
-6
|
| 22-07-18 | 夏季联赛 | 勇士 | 77-87 | 奇才 |
3.5
|
|
共 10 场,
胜 9
负 1
胜率 90%
|
|||||
近期战绩
金州勇士
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-26 | NBA | 勇士 | 109-106 | 篮网 |
11.5
|
| 26-03-24 | NBA | 独行侠 | 131-137 | 勇士 |
-2.5
|
| 26-03-22 | NBA | 老鹰 | 126-110 | 勇士 |
10
|
| 26-03-21 | NBA | 活塞 | 115-101 | 勇士 |
6.5
|
| 26-03-19 | NBA | 凯尔特人 | 120-99 | 勇士 |
12.5
|
| 26-03-17 | NBA | 奇才 | 117-125 | 勇士 |
-7.5
|
| 26-03-16 | NBA | 尼克斯 | 110-107 | 勇士 |
13
|
| 26-03-14 | NBA | 勇士 | 117-127 | 森林狼 |
-6.5
|
| 26-03-11 | NBA | 勇士 | 124-130 | 公牛 |
6.5
|
| 26-03-10 | NBA | 爵士 | 119-116 | 勇士 |
-5
|
|
共 10 场,
胜 3
平 0
负 7
胜率 30%
赢率 30%
|
|||||
华盛顿奇才
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-26 | NBA | 爵士 | 110-133 | 奇才 |
5
|
| 26-03-23 | NBA | 尼克斯 | 145-113 | 奇才 |
20
|
| 26-03-22 | NBA | 奇才 | 111-132 | 雷霆 |
-21
|
| 26-03-20 | NBA | 奇才 | 95-117 | 活塞 |
-15.5
|
| 26-03-18 | NBA | 奇才 | 117-130 | 活塞 |
-17.5
|
| 26-03-17 | NBA | 奇才 | 117-125 | 勇士 |
-7.5
|
| 26-03-15 | NBA | 凯尔特人 | 111-100 | 奇才 |
20
|
| 26-03-13 | NBA | 魔术 | 136-131 | 奇才 |
15
|
| 26-03-11 | NBA | 热火 | 150-129 | 奇才 |
15.5
|
| 26-03-09 | NBA | 鹈鹕 | 138-118 | 奇才 |
8.5
|
|
共 10 场,
胜 1
平 0
负 9
胜率 10%
赢率 40%
|
|||||
联赛盘路走势
金州勇士
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 7 | 30% | 7 | 1 | 2 | 70% |
| 主 | 0 | 0 | 3 | 0% | 2 | 0 | 1 | 66.7% |
| 客 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 5 | 1 | 1 | 71.4% |
| 近六 |
输
赢
输
输
输
赢
|
小
大
大
小
大
大
|
||||||
华盛顿奇才
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 5 | 40% | 8 | 0 | 2 | 80% |
| 主 | 1 | 1 | 2 | 25% | 3 | 0 | 1 | 75% |
| 客 | 3 | 0 | 3 | 50% | 5 | 0 | 1 | 83.3% |
| 近六 |
赢
输
走
输
赢
输
|
大
大
大
小
大
大
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
金州勇士
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-05-17 | NBA | 勇士 | 136-100 | 马刺 | 36 | 14 | 赢 |
| 17-04-13 | NBA | 勇士 | 109-94 | 湖人 | 15 | 14 | 赢 |
| 17-04-09 | NBA | 勇士 | 123-101 | 鹈鹕 | 22 | 14 | 赢 |
华盛顿奇才
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-04-04 | NBA | 奇才 | 97-109 | 魔术 | -12 | -14 | 赢 |
| 13-01-07 | NBA | 热火 | 99-71 | 奇才 | 28 | 14 | 输 |
| 12-02-16 | NBA | 快船 | 102-84 | 奇才 | 18 | 14 | 输 |
未来三场
金州勇士
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-30 | NBA | 掘金 | - | 勇士 | 2天 |
| 26-04-02 | NBA | 勇士 | - | 马刺 | 5天 |
| 26-04-03 | NBA | 勇士 | - | 骑士 | 6天 |
华盛顿奇才
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-30 | NBA | 开拓者 | - | 奇才 | 2天 |
| 26-03-31 | NBA | 湖人 | - | 奇才 | 3天 |
| 26-04-02 | NBA | 奇才 | - | 76人 | 5天 |
预计阵容
金州勇士
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 61后卫帕特-斯宾塞 | 23前锋格林 |
| 3后卫W·理查德 | 7中锋波尔津吉斯 |
| 2后卫波杰姆斯基 | 77中锋奥马尔 |
| 15前锋G.桑托斯 | 0后卫G.佩頓二世 |
| 18后卫LJ.克莱尔 | 8后卫梅尔顿 |
| 19后卫威廉斯 |
华盛顿奇才
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 15前锋朱利安·里斯 | 7后卫卡林顿 |
| 0后卫库利巴利 | 8后卫哈迪 |
| 16前锋吉尔 | 31后卫阿隆德斯-威廉姆斯 |
| 27前锋W·莱利 | 19后卫 |
| 5前锋J·沃特金斯 | 13后卫库珀 |
| 14前锋L.布莱克 | |
| 9前锋尚帕尼 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 金州勇士 | 昆顿·波斯特 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 金州勇士 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 金州勇士 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 金州勇士 | 史蒂芬-库里 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 金州勇士 | 塞斯-库里 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 金州勇士 | 摩西·穆迪 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 金州勇士 | 马莱维-莱昂斯 | 前锋 | 其他 | 其他 |
| 华盛顿奇才 | 卡梅隆.惠特摩尔 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 华盛顿奇才 | 凯肖恩-乔治 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 华盛顿奇才 | 安东尼-戴维斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 华盛顿奇才 | 特里斯坦-武克切维奇 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 华盛顿奇才 | 特雷-杨 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 华盛顿奇才 | 特雷·约翰逊 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 华盛顿奇才 | 亚历山大-萨尔 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 金州勇士 |
W
W
L
L
L
W
|
L
W
L
L
L
W
|
U
O
O
U
O
O
|
| 华盛顿奇才 |
W
L
L
L
L
L
|
W
L
L
L
W
L
|
O
O
O
U
O
O
|
| 巫师是东岸倒数之流,本赛季整体表现不及勇士,同时后者近期迎来两连胜,打出稳健的攻防表现,面对实力较弱的巫师,勇士今仗剑指三连胜。 | |||