
犹他爵士
VS
动画直播

克里夫兰骑士
积分排名
犹他爵士[14]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 75 | 21 | 54 | 117.4 | 125.4 | -8 | 14 | 28 |
| 主 | 38 | 13 | 25 | 120.9 | 127.1 | -6.3 | 14 | 34.2 |
| 客 | 37 | 8 | 29 | 113.8 | 123.7 | -9.9 | 14 | 21.6 |
| 近10场 | 10 | 1 | 9 | 117.2 | 128.8 | -11.6 | 0 | 10 |
克里夫兰骑士[4]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 74 | 46 | 28 | 119.4 | 115.2 | 4.2 | 4 | 62.2 |
| 主 | 38 | 24 | 14 | 118.9 | 114.7 | 4.2 | 4 | 63.2 |
| 客 | 36 | 22 | 14 | 119.9 | 115.6 | 4.3 | 3 | 61.1 |
| 近10场 | 10 | 7 | 3 | 123.2 | 117.5 | 5.7 | 0 | 70 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-13 | NBA | 骑士 | 112-123 | 爵士 |
13.5
|
| 25-03-24 | NBA | 爵士 | 91-120 | 骑士 |
-15
|
| 24-12-24 | NBA | 骑士 | 124-113 | 爵士 |
14.5
|
| 24-04-03 | NBA | 爵士 | 113-129 | 骑士 |
-11.5
|
| 23-12-21 | NBA | 骑士 | 124-116 | 爵士 |
6.5
|
| 23-01-11 | NBA | 爵士 | 116-114 | 骑士 |
-3.5
|
| 22-12-20 | NBA | 骑士 | 122-99 | 爵士 |
6.5
|
| 22-01-13 | NBA | 爵士 | 91-111 | 骑士 |
5.5
|
| 21-12-06 | NBA | 骑士 | 108-109 | 爵士 |
-4.5
|
| 21-03-30 | NBA | 爵士 | 114-75 | 骑士 |
15.5
|
|
共 10 场,
胜 4
负 6
胜率 40%
|
|||||
近期战绩
犹他爵士
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-29 | NBA | 太阳 | 134-109 | 爵士 |
16.5
|
| 26-03-28 | NBA | 掘金 | 135-129 | 爵士 |
18
|
| 26-03-26 | NBA | 爵士 | 110-133 | 奇才 |
5
|
| 26-03-24 | NBA | 爵士 | 127-143 | 猛龙 |
-12.5
|
| 26-03-22 | NBA | 爵士 | 116-126 | 76人 |
-6.5
|
| 26-03-20 | NBA | 爵士 | 128-96 | 雄鹿 |
-5
|
| 26-03-19 | NBA | 森林狼 | 147-111 | 爵士 |
12.5
|
| 26-03-16 | NBA | 国王 | 116-111 | 爵士 |
2.5
|
| 26-03-14 | NBA | 开拓者 | 124-114 | 爵士 |
13
|
| 26-03-12 | NBA | 爵士 | 117-134 | 尼克斯 |
-12.5
|
|
共 10 场,
胜 1
平 0
负 9
胜率 10%
赢率 30%
|
|||||
克里夫兰骑士
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-28 | NBA | 骑士 | 149-128 | 热火 |
5.5
|
| 26-03-26 | NBA | 骑士 | 103-120 | 热火 |
3.5
|
| 26-03-25 | NBA | 骑士 | 136-131 | 魔术 |
10.5
|
| 26-03-22 | NBA | 鹈鹕 | 106-111 | 骑士 |
-5
|
| 26-03-20 | NBA | 公牛 | 110-115 | 骑士 |
-13
|
| 26-03-18 | NBA | 雄鹿 | 116-123 | 骑士 |
-10
|
| 26-03-16 | NBA | 骑士 | 120-130 | 独行侠 |
17
|
| 26-03-14 | NBA | 独行侠 | 105-138 | 骑士 |
-12
|
| 26-03-12 | NBA | 魔术 | 128-122 | 骑士 |
-3.5
|
| 26-03-10 | NBA | 骑士 | 115-101 | 76人 |
11
|
|
共 10 场,
胜 7
平 0
负 3
胜率 70%
赢率 30%
|
|||||
联赛盘路走势
犹他爵士
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 7 | 30% | 8 | 0 | 2 | 80% |
| 主 | 1 | 0 | 4 | 20% | 4 | 0 | 1 | 80% |
| 客 | 2 | 0 | 3 | 40% | 4 | 0 | 1 | 80% |
| 近六 |
输
赢
输
输
输
赢
|
大
大
大
大
大
小
|
||||||
克里夫兰骑士
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 6 | 30% | 6 | 0 | 4 | 60% |
| 主 | 2 | 0 | 3 | 40% | 3 | 0 | 2 | 60% |
| 客 | 1 | 1 | 3 | 20% | 3 | 0 | 2 | 60% |
| 近六 |
赢
输
输
走
输
输
|
大
小
大
小
小
大
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
犹他爵士
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-08 | NBA | 爵士 | 101-131 | 雷霆 | -30 | -17.5 | 输 |
| 25-11-22 | NBA | 爵士 | 112-144 | 雷霆 | -32 | -17.5 | 输 |
| 25-04-03 | NBA | 火箭 | 143-105 | 爵士 | 38 | 17.5 | 输 |
克里夫兰骑士
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-12 | NBA | 骑士 | 138-113 | 奇才 | 25 | 17.5 | 赢 |
| 25-02-08 | NBA | 奇才 | 124-134 | 骑士 | -10 | -17.5 | 输 |
| 24-12-14 | NBA | 骑士 | 115-105 | 奇才 | 10 | 17.5 | 输 |
未来三场
犹他爵士
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-02 | NBA | 爵士 | - | 掘金 | 2天 |
| 26-04-04 | NBA | 火箭 | - | 爵士 | 4天 |
| 26-04-06 | NBA | 雷霆 | - | 爵士 | 6天 |
克里夫兰骑士
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-01 | NBA | 湖人 | - | 骑士 | 1天 |
| 26-04-03 | NBA | 勇士 | - | 骑士 | 3天 |
| 26-04-06 | NBA | 骑士 | - | 步行者 | 6天 |
预计阵容
犹他爵士
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 19前锋A·贝利 | 55后卫J.孔查尔 |
| 5前锋威廉姆斯 | 10前锋米哈伊柳克 |
| 28后卫森萨博 | 0后卫V·威廉姆斯 |
| 22中锋菲利波夫斯基 | 2前锋B.辛森 |
| 16后卫哈克雷斯 | 42前锋乐福 |
| 11中锋班巴 | |
| 44前锋 | |
| 34前锋希布韦 | |
| 21后卫贝兹·姆本 |
克里夫兰骑士
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 31中锋阿伦 | 33中锋O·萨尔 |
| 4中锋莫布利 | 24后卫普罗克特 |
| 1后卫哈登 | 22前锋南斯 |
| 45后卫米切尔 | 3中锋布莱恩特 |
| 5后卫梅里尔 | 12前锋米尼克斯 |
| 35前锋汤姆林 | |
| 8后卫施罗德 | |
| 21前锋埃纳鲁纳 | |
| 14后卫埃利斯 | |
| 30后卫 | |
| 2前锋斯特鲁斯 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 犹他爵士 | 沃克-凯斯勒 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 犹他爵士 | 基恩特-乔治 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 犹他爵士 | 以赛亚-科利尔 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 犹他爵士 | 尤素福-努尔基奇 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 犹他爵士 | 劳里-马尔卡宁 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 犹他爵士 | 小贾伦-杰克逊 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 克里夫兰骑士 | 迪恩-韦德 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 克里夫兰骑士 | 克雷格-波特 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 克里夫兰骑士 | 杰隆-泰森 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 犹他爵士 |
L
L
L
L
L
W
|
L
W
L
L
L
W
|
O
O
O
O
O
U
|
| 克里夫兰骑士 |
W
L
W
W
W
W
|
W
L
L
L
L
L
|
O
U
O
U
U
O
|
| 爵士如今惨遭五连败打击,近10仗更是输了9场之多,面对近6仗豪取5胜且正处于客场四连胜的骑士,爵士今铺唯有接受继续失利的厄运。 | |||