
博洛尼亚维图斯
89
完
(50-39)
79
动画直播

卡图
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 44.4% | 投篮命中率 | 49.2% |
| 30.9% | 3分命中率 | 34.9% |
| 52.4% | 2分命中率 | 58.9% |
| 80.6% | 罚球命中率 | 70% |
| 32.5 | 平均篮板 | 31.7 |
| 17.6 | 平均助攻 | 21 |
| 5.5 | 平均抢断 | 4.8 |
| 13.3 | 平均失误 | 10.3 |
| 46.3% | 投篮命中率 | 47% |
| 33.1% | 3分命中率 | 33.5% |
| 55% | 2分命中率 | 57.1% |
| 79.3% | 罚球命中率 | 71.7% |
| 30.5 | 平均篮板 | 31 |
| 18.2 | 平均助攻 | 19.4 |
| 6.2 | 平均抢断 | 5.4 |
| 12.6 | 平均失误 | 11.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 21.9 | 24 | 19.8 | 第一节 | 21.3 | 21.2 | 21.5 |
| 22 | 24.4 | 19.6 | 第二节 | 22.1 | 25 | 17.8 |
| 21.7 | 22 | 21.4 | 第三节 | 22 | 22.5 | 21.2 |
| 20.5 | 19.4 | 21.6 | 第四节 | 20.2 | 19.8 | 20.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 86.1 | 89.8 | 82.4 | 全场 | 85.6 | 88.5 | 81.2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 21.2 | 22 | 20.6 | 第一节 | 21.2 | 21.1 | 21.2 |
| 23 | 24.1 | 22.1 | 第二节 | 21.4 | 23.3 | 19.5 |
| 20.9 | 23.3 | 18.9 | 第三节 | 19.7 | 21 | 18.4 |
| 20.9 | 19.1 | 22.4 | 第四节 | 21.9 | 19.7 | 24.1 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 15 | 15 | 0 |
| 86 | 88.6 | 84 | 全场 | 84.9 | 86.6 | 83.2 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 18.6 | 16.8 | 20.4 | 第一节 | 24 | 22.2 | 26.8 |
| 22.1 | 23.8 | 20.4 | 第二节 | 19.8 | 19.3 | 20.5 |
| 20.3 | 23 | 17.6 | 第三节 | 19.8 | 20.8 | 18.2 |
| 20.3 | 22.4 | 18.2 | 第四节 | 20.3 | 18.3 | 23.2 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 81.3 | 86 | 76.6 | 全场 | 83.9 | 80.7 | 88.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 19.8 | 18.3 | 21.1 | 第一节 | 23.8 | 22.2 | 25.5 |
| 19.1 | 19.8 | 18.5 | 第二节 | 22.4 | 21.5 | 23.3 |
| 19.1 | 21.1 | 17.5 | 第三节 | 19.6 | 19.9 | 19.2 |
| 20.5 | 22.1 | 19.2 | 第四节 | 21.3 | 19.1 | 23.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 10 | 10 | 0 |
| 78.6 | 81.3 | 76.3 | 全场 | 87.6 | 83.7 | 91.5 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | 0 | 3 | 160- | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 171-180 | 5 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 7 | 1 | 6 | 160- | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 5 | 3 | 161-170 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 171-180 | 7 | 3 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 181-190 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | 2 | 3 | 80- | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 81-90 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 9 | 4 | 5 | 80- | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 3 | 4 | 81-90 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 91-100 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |