
夏洛特黄蜂
112
完
(58-60)
114
动画直播

印第安纳步行者
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 45.1% | 投篮命中率 | 46.8% |
| 41.5% | 3分命中率 | 36.4% |
| 48.2% | 2分命中率 | 54.1% |
| 80.4% | 罚球命中率 | 74.6% |
| 46.8 | 平均篮板 | 37.8 |
| 26.6 | 平均助攻 | 27.4 |
| 6.3 | 平均抢断 | 7.4 |
| 15.2 | 平均失误 | 13.9 |
| 45.6% | 投篮命中率 | 46.5% |
| 38.6% | 3分命中率 | 36.1% |
| 51.6% | 2分命中率 | 53.7% |
| 79.9% | 罚球命中率 | 76.5% |
| 44.5 | 平均篮板 | 40.2 |
| 26.2 | 平均助攻 | 25.2 |
| 7 | 平均抢断 | 7.6 |
| 14.7 | 平均失误 | 13.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 30.1 | 25.5 | 33.2 | 第一节 | 29.7 | 29.2 | 30.2 |
| 28.3 | 35 | 23.8 | 第二节 | 26.8 | 28.6 | 25 |
| 30.4 | 27.8 | 32.2 | 第三节 | 30 | 28.6 | 31.4 |
| 26.7 | 26.8 | 26.7 | 第四节 | 25.6 | 24.6 | 26.6 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 115.5 | 115 | 115.8 | 全场 | 112.1 | 111 | 113.2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
| 28.8 | 28.6 | 28.9 | 第一节 | 29.8 | 29.8 | 29.6 |
| 29.5 | 32.1 | 26.9 | 第二节 | 27 | 27.8 | 26 |
| 28.7 | 27.4 | 30 | 第三节 | 29 | 28.3 | 30 |
| 26.9 | 27.2 | 26.6 | 第四节 | 25.2 | 25.2 | 25.1 |
| 11 | 14 | 8 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 116.7 | 113.2 | 全场 | 111 | 111.2 | 110.8 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 30.1 | 27.8 | 31.7 | 第一节 | 29.4 | 27.4 | 31.4 |
| 27.3 | 32.8 | 23.7 | 第二节 | 33.3 | 37.8 | 28.8 |
| 26.8 | 26.8 | 26.8 | 第三节 | 32.3 | 28.4 | 36.2 |
| 29.3 | 28 | 30.2 | 第四节 | 29 | 27.6 | 30.4 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 113.5 | 115.2 | 112.3 | 全场 | 124 | 121.2 | 126.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
| 30.3 | 31 | 29.6 | 第一节 | 29.1 | 28.1 | 30.6 |
| 27.1 | 30.5 | 23.7 | 第二节 | 31.4 | 33.4 | 28.2 |
| 28.6 | 28.4 | 28.7 | 第三节 | 30 | 28.2 | 32.5 |
| 28.4 | 28.1 | 28.6 | 第四节 | 26.6 | 26.1 | 27.5 |
| 7 | 7 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 114.6 | 118.7 | 110.6 | 全场 | 117 | 115.8 | 118.9 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 221-230 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 230+ | 7 | 3 | 4 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 191-200 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 3 | 4 | 221-230 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | 6 | 2 | 230+ | 9 | 5 | 4 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 111-120 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 0 | 121-130 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 131-140 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 3 | 101-110 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 3 | 111-120 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | 3 | 0 | 121-130 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 131-140 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |